lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 23:34:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG-CONSELHOS MUNICIPAIS 07.616.162/0001-06 28.368,42 28.368,42 28.368,42
FOPAG-MANUTENÇÃO CONS. TUTELAR 07.616.162/0001-06 274.170,00 274.170,00 274.170,00
FOPAG-SDS EFETIVOS 07.616.162/0001-06 319.895,01 309.115,55 309.115,55
FOPAG-SDS TEMPORÁRIOS 07.616.162/0001-06 7.606,40 7.606,40 7.606,40
FOPAG-SEC DO TRABALHO-COMISSIONADO 10.850,66 10.850,66 10.850,66
FOPAG-SEC DO TRABALHO-EFETIVO 5.600,54 5.600,54 5.600,54
FOPAG-SEC. DE CULTURA-COMISSIONADO 9.333,33 9.333,33 9.333,33
FOPAG-SECREATARIA DE CULTURA-EFETIVO 30.005,30 30.005,30 30.005,30
FOPAG-SMT-COMISSIONADOS 66.873,33 66.873,33 66.873,33
FOPAG-SMT-EFETIVOS 11.201,08 11.201,08 11.201,08
FRANCINE DA SILVA SOUSA ***.886.223-** 24.100,00 18.075,00 18.075,00
FRANCINEIDE BATISTA DE SOUSA MEDEIROS ***.161.243-** 2.800,00 2.800,00 1.400,00
FRANCISCA AERISMIR ROCHA DE OLIVEIRA ***.010.143-** 26.880,00 13.440,00 13.440,00
FRANCISCA CRISTIANA DE ALENCAR RODRIGUES ***.538.613-** 20.221,12 15.165,84 10.110,56
FRANCISCA MARIA DE SOUSA ***.190.743-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
FRANCISCA SILVA DE CASTRO ***.421.202-** 17.200,00 12.900,00 12.900,00
FRANCISCA ZULENE DE OLIVEIRA ***.016.143-** 24.000,00 18.000,00 12.000,00
FRANCISCO ALISSON DA SILVA SOUZA ***.238.423-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
FRANCISCO BRAULIO DO CARMO ***.466.263-** 20.000,00 20.000,00 10.000,00
FRANCISCO CLAUDIO ALVES DOS SANTOS ***.930.313-** 11.960,00 8.970,00 8.970,00
FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA ***.811.673-** 340.384,01 3.000,00 2.000,00
FRANCISCO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO ***.931.883-** 9.800,00 7.350,00 4.900,00
FRANCISCO GLAUBER LIMA PINHEIRO ***.368.223-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
FRANCISCO JOSE QUARIGUASI ANDRADE ***.033.743-** 6.800,00 5.100,00 3.900,00
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO MOTA ***.989.013-** 9.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO JUNIOR PONTES ***.861.363-** 7.240,00 5.430,00 5.430,00
FRANCISCO MENDES DE SOUSA NETO ***.950.443-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
FRANCISCO TARCIZIO PEREIRA ***.429.183-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESEN 31.302.808/0001-57 15.258.933,30 8.084.097,71 7.855.166,08
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 09.489.162/0001-00 16.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024