lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 445 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/05/2026 - 16:25:53
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO ***.817.253-** 83.480,00 41.740,00 20.870,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 6.763,47 0,00 0,00
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 07.525.262/0001-19 1.315.250,89 962.205,52 901.810,58
MEIRE REJANE DOS SANTOS SALES ***.459.313-** 11.671,36 8.753,52 8.753,52
MELISSA FIUZA SABOIA ***.361.843-** 11.236,00 11.236,00 5.618,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACION 05.457.283/0003-80 25.660,18 25.660,18 25.660,18
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES ***.778.503-** 6.484,00 4.657,00 4.657,00
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 1.118.567,12 817.046,60 817.046,60
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D 30.182.555/0001-62 180.446,22 180.446,22 180.446,22
MUNICIPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 30.715,15 24.407,68 18.100,21
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 51.993,40 24.952,27 24.952,27
MUNICIPIO DE ITAITINGA 41.563.628/0001-82 14.000,00 2.528,53 2.528,53
MUNICIPIO DE ITAPAJE 07.683.956/0001-84 21.040,00 15.371,09 11.650,06
MUNICIPIO DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 24.679,35 6.319,35 6.319,35
MUNICIPIO DE OCARA 12.459.616/0001-04 30.598,63 25.261,02 14.775,56
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 15.720,00 0,00 0,00
MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 19.732.774/0001-35 260.000,00 0,00 0,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
NATALIA MARQUES DOMINGUES FERREIRA GOMES 64.520.100/0001-21 28.588,59 0,00 0,00
NATANAELA DA SILVA SANTANA ***.596.043-** 11.671,36 8.753,52 8.753,52
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 46.000,00 0,00 0,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 1.269,25 815,65 758,95
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 13.239.393,95 9.935.656,64 9.935.656,64
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 13.000,00 9.750,00 9.750,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 71.885,50 13.972,06 0,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 69.455,50 66.881,13 66.881,13
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 2.602.462,39 1.802.007,82 1.802.007,82
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024