lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 23:34:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JESSICA PEREIRA DA SILVA ***.219.163-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
JOAO VICTOR REGO DIAS LIMA ***.892.583-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
JOCIELE MOREIRA DE CARVALHO ***.322.894-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 12.560,00 9.420,00 9.420,00
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA 48.777.092/0001-47 53.589,50 53.589,50 53.589,50
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 5.640,00 4.230,00 4.230,00
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 26.000,00 26.000,00 19.500,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 12.100,00 9.075,00 9.075,00
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ ***.425.803-** 1.106,68 1.106,68 1.106,68
JOSE LEONILDO MARQUES DA SILVA ***.350.513-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 178.546,46 62.697,75 62.697,75
JOSE LIMA DE MENEZES JUNIOR ***.393.173-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA BRAGA ***.515.143-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
JOSÉ WAGNER MATIAS DE MELO ***.258.963-** 1.500,00 1.500,00 0,00
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO ***.398.263-** 2.000,00 1.500,00 1.500,00
JUSSIER DA SILVA LIRA ***.174.553-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
KAIO CESAR BANDEIRA DA ROCHA ***.186.603-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER ***.771.493-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
LAR BENEFICENTE CLARA DE ASSIS 03.569.655/0001-73 273.360,00 136.680,00 136.680,00
LAURO CESAR BARBOSA BRAGA 08.645.635/0001-58 48.000,00 24.000,00 12.000,00
LEILIANE MACIEL DA SILVA ***.783.043-** 3.939,48 3.939,48 0,00
LETICIA FREITAS DE MESQUITA ***.610.753-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
LFG EMPREENDIMENTOS LTDA 04.626.249/0001-68 232.698,66 139.618,51 87.261,14
LIEVER MOURA DE OLIVEIRA ***.022.893-** 11.236,00 5.618,00 5.618,00
LIMA MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.673.781/0001-24 106.153,14 73.490,64 48.993,76
LINCOLN SOARES ***.611.343-** 1.106,68 1.106,68 1.106,68
LOURENÇO PEREIRA DE SOUSA ***.890.013-** 13.880,00 6.940,00 6.940,00
LSC - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 09.554.482/0001-04 770.147,96 0,00 0,00
LUCAS REIS SOUSA ***.062.723-** 4.400,00 3.300,00 3.300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024