lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 488 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2026 - 08:32:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEIRE REJANE DOS SANTOS SALES ***.459.313-** 17.507,04 14.589,20 14.589,20
MELISSA FIUZA SABOIA ***.361.843-** 22.472,00 16.854,00 16.854,00
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACION 05.457.283/0003-80 25.660,18 25.660,18 25.660,18
MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA 01.612.452/0001-97 20.700,00 20.700,00 20.700,00
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES ***.778.503-** 9.726,00 6.484,00 6.484,00
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 1.677.850,68 1.376.330,16 1.376.330,16
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D 30.182.555/0001-62 180.446,22 180.446,22 180.446,22
MUNICIPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 44.539,49 30.715,15 30.715,15
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 67.233,40 32.565,68 32.565,68
MUNICIPIO DE ITAITINGA 41.563.628/0001-82 21.200,00 8.116,60 8.116,60
MUNICIPIO DE ITAPAJE 07.683.956/0001-84 29.456,00 19.237,02 19.237,02
MUNICIPIO DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 43.039,35 26.863,98 21.131,70
MUNICIPIO DE OCARA 12.459.616/0001-04 41.542,73 30.341,65 30.341,65
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 23.580,00 19.650,00 19.650,00
MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 19.732.774/0001-35 260.000,00 0,00 0,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
NATALIA MARQUES DOMINGUES FERREIRA GOMES 64.520.100/0001-21 28.588,59 14.124,00 12.640,00
NATANAELA DA SILVA SANTANA ***.596.043-** 17.507,04 14.589,20 14.589,20
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 13.949,40 11.462,89 7.454,72
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 58.808,12 10.808,12 10.808,12
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 13.949,40 11.462,89 7.454,72
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 1.382,65 985,75 929,05
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 19.941.677,95 16.602.589,27 16.602.589,27
OSMAR LUIS GADELHA TEIXEIRA ***.591.703-** 7.647,06 7.647,06 7.647,06
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 19.500,00 16.250,00 13.000,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 94.638,05 40.871,59 27.109,75
PABLO DANIEL TRIULZI ARIAS ***.489.510-** 37.500,00 37.500,00 37.500,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 104.711,63 102.137,26 84.466,65
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 5.593.515,67 4.051.904,67 4.051.904,67
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 13.949,40 11.462,89 7.454,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024