lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 401 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/03/2026 - 10:15:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTON DE MOURA GONDIM ***.110.023-** 21.000,00 14.000,00 7.000,00
MATHIAS NOGUEIRA DE BRITO ***.817.253-** 62.610,00 20.870,00 0,00
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13.576.534/0001-02 6.763,47 0,00 0,00
MEGA INFRA SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 07.525.262/0001-19 977.539,20 600.840,95 562.464,81
MEIRE REJANE DOS SANTOS SALES ***.459.313-** 8.753,52 5.835,68 5.835,68
MINISTERIO DA FAZENDA/SECRETARIA DO TESOURO NACION 05.457.283/0003-80 25.660,18 25.660,18 25.660,18
MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS GOMES ***.778.503-** 3.036,00 1.518,00 1.518,00
MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 16.383.848/0001-87 838.925,34 541.892,76 541.892,76
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D 30.182.555/0001-62 180.446,22 180.446,22 180.446,22
MUNICIPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 24.407,68 11.792,74 5.702,77
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 36.376,52 17.155,45 17.155,45
MUNICIPIO DE ITAITINGA 41.563.628/0001-82 7.000,00 2.528,53 0,00
MUNICIPIO DE ITAPAJE 07.683.956/0001-84 16.832,00 4.208,00 4.208,00
MUNICIPIO DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 18.499,35 6.319,35 6.319,35
MUNICIPIO DE OCARA 12.459.616/0001-04 25.059,36 14.775,56 10.019,13
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 11.790,00 0,00 0,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
NATANAELA DA SILVA SANTANA ***.596.043-** 8.753,52 5.835,68 5.835,68
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 7.454,72 3.798,41 3.798,41
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 34.000,00 0,00 0,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 7.454,72 3.798,41 3.798,41
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 985,75 305,35 305,35
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 9.794.049,73 6.594.049,73 6.594.049,73
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 9.750,00 3.250,00 0,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 54.089,50 13.972,06 0,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 34.554,00 34.554,00 34.554,00
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 508.451,13 486.471,32 486.471,32
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 7.454,72 3.798,41 3.798,41
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 5.100,00 3.400,00 3.400,00
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 309.090,00 190.709,00 190.709,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024