lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 445 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 08/05/2026 - 10:58:47
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO MYRA ELIANE 25.195.814/0001-50 690.425,55 0,00 0,00
INSTITUTO PROVIC PRÓ-VIDA E CIDADANIA 22.614.106/0001-18 100.000,00 100.000,00 100.000,00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA 23.742.620/0001-00 4.330.457,19 1.996.441,66 1.996.441,66
IONE PEREIRA DA SILVA ***.790.913-** 9.440,00 9.440,00 7.080,00
IPMC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA 05.309.627/0001-42 20.687.077,05 13.791.652,36 7.614.510,07
IRAUNEIDA PORTELA FELIX ***.174.413-** 45.000,00 15.000,00 15.000,00
ISAAC NUNES DE SOUSA GONÇALVES ***.941.123-** 8.500,00 6.800,00 5.100,00
IVIGNA AGUIAR NOBRE DE OLIVEIRA ***.622.153-** 28.090,00 22.472,00 16.854,00
J.R. SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 08.269.988/0001-09 678.000,00 678.000,00 678.000,00
JACO DO NASCIMENTO SILVA ***.553.533-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
JENNIFER MOURÃO BASTOS DA SILVA LEAL ***.318.203-** 19.452,00 13.971,00 13.971,00
JESSICA KELLYN MOURÃO BASTOS DA SILVA ***.142.313-** 6.484,00 4.657,00 4.657,00
JL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA 14.026.525/0001-00 20.032.778,00 14.124.550,54 12.589.685,23
JOAO VICTOR REGO DIAS LIMA ***.892.583-** 8.500,00 6.800,00 5.100,00
JOCIELE MOREIRA DE CARVALHO ***.322.894-** 28.090,00 22.472,00 16.854,00
JOSÉ AIRTON COELHO LIMA ***.787.633-** 12.560,00 9.420,00 9.420,00
JOSÉ ALBERTO DA SILVA ROCHA ***.423.823-** 5.640,00 5.640,00 4.230,00
JOSE BRAUDI DE AGUIAR ***.576.352-** 32.500,00 19.500,00 6.500,00
JOSÉ EDILSON DE MESQUITA ***.661.613-** 12.100,00 0,00 0,00
JOSÉ FERREIRA DA SILVA ***.102.343-** 9.040,00 6.780,00 6.780,00
JOSE GERARDO GOMES PORTELA ***.521.693-** 2.500,00 2.000,00 1.500,00
JOSE ISAIAS RODRIGUES TOMAZ ***.425.803-** 7.454,72 7.454,72 7.454,72
JOSE LIBERATO BARROZO FILHO ***.008.433-** 20.899,25 0,00 0,00
JOSE LIMA DE MENEZES JUNIOR ***.393.173-** 28.090,00 16.854,00 11.236,00
JOSE ROBERTO OLIVEIRA BRAGA ***.515.143-** 28.090,00 22.472,00 16.854,00
JOSUE MEDONÇA DE CARVALHO ***.398.263-** 2.500,00 2.000,00 1.500,00
JULIANA DE OLIVEIRA SOUSA ***.255.373-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
JURENICE MIRANDA DE SOUSA ***.861.373-** 24.000,00 18.000,00 18.000,00
KAUANE MAYRA DE OLIVEIRA XAVIER ***.771.493-** 8.500,00 6.800,00 5.100,00
LAR BENEFICENTE CLARA DE ASSIS 03.569.655/0001-73 273.360,00 273.360,00 205.020,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024