lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 488 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2026 - 08:32:35
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CLAUDIO ALVES DOS SANTOS ***.930.313-** 17.940,00 14.950,00 11.960,00
FRANCISCO DANIEL LIMA SILVA ***.811.673-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA LINO ***.308.651-** 39.000,00 32.500,00 26.000,00
FRANCISCO EDMAR ARAUJO DO NASCIMENTO ***.338.383-** 10.200,00 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO ERIVALDO CARVALHO DE SOUSA ***.463.113-** 606,24 0,00 0,00
FRANCISCO FÁBIO DE CASTRO ALVES ***.774.813-** 53.580,00 44.650,00 35.720,00
FRANCISCO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO ***.931.883-** 14.700,00 12.250,00 12.250,00
FRANCISCO ITALO BARBOZA E SILVA ***.409.403-** 22.472,00 16.854,00 16.854,00
FRANCISCO JOSE QUARIGUASI ANDRADE ***.033.743-** 10.200,00 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO JOSÉ RIBEIRO MOTA ***.989.013-** 27.000,00 22.500,00 18.000,00
FRANCISCO JUNIOR PONTES ***.861.363-** 10.860,00 9.050,00 7.240,00
FRANCISCO MAILSON DE MATOS GARCIA ***.123.843-** 156,18 0,00 0,00
FRANCISCO SERGIO LIMA DOS SANTOS ***.499.303-** 10.200,00 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO TARCIZIO PEREIRA ***.429.183-** 5.500,00 0,00 0,00
FRANK KENNEDY LIMA DE OLIVEIRA ***.685.923-** 21.000,00 17.500,00 17.500,00
FUNDACAO DE APOIO A CULTURA, A PESQUISA E AO DESEN 31.302.808/0001-57 33.882.620,94 27.906.854,38 27.906.854,38
FUNDAÇÃO PERPÉTUA MAGALHÃES 06.088.793/0001-29 570.224,00 486.816,00 323.408,00
FUNDAÇÃO SÃO JUDAS TADEU 09.489.162/0001-00 24.000,00 20.000,00 16.000,00
G GERADORES ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 15.021.289/0001-00 77.291,05 75.261,05 75.261,05
GABRIELLA CRISÓSTOMO DE SOUSA ***.943.183-** 17.507,04 14.589,20 14.589,20
GAMA & ZAIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO GERENCIA 34.134.329/0001-67 22.000,00 22.000,00 22.000,00
GARDANIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA ***.589.273-** 14.589,00 12.157,50 12.157,50
GENILSON DA ROCHA GOMES ***.267.223-** 279,58 0,00 0,00
GEORGE WILLIAM DA SILVA DUAVY ***.479.113-** 450,00 450,00 450,00
GILSON AMBROSIO DA SILVA ***.868.523-** 4.200,00 700,00 700,00
GIOVANNA BARROS C BRANCO ***.100.533-** 33.708,00 22.472,00 22.472,00
GLOBAL FACILITE LTDA 48.777.092/0001-47 2.557.774,36 2.172.795,65 2.168.875,65
GOVERNO ESTADUAL 07.954.480/0001-79 204.361,04 204.361,04 204.361,04
GRAFICA E EDITORA EUROSET EIRELI 23.208.835/0001-37 101.916,70 89.177,50 89.177,50
GRAZIELA NASCIMENTO SOARES DOS SANTOS ***.999.303-** 10.200,00 8.500,00 8.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024