lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 597 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/08/2026 - 10:31:34
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS D 30.182.555/0001-62 180.446,22 180.446,22 180.446,22
MUNICIPIO DE ARATUBA 07.387.525/0001-70 58.372,83 43.330,09 43.330,09
MUNICIPIO DE HIDROLANDIA 07.707.680/0001-27 74.849,81 32.565,68 32.565,68
MUNICIPIO DE ITAITINGA 41.563.628/0001-82 24.807,38 14.429,51 14.429,51
MUNICIPIO DE ITAPAJE 07.683.956/0001-84 39.214,76 28.653,71 23.102,95
MUNICIPIO DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 55.399,35 32.018,54 26.863,98
MUNICIPIO DE OCARA 12.459.616/0001-04 53.594,25 42.001,75 35.422,28
MURILO ALVES DO AMARAL ***.075.653-** 31.440,00 23.580,00 23.580,00
MV&R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 19.732.774/0001-35 260.000,00 0,00 0,00
MYRELA MARIA DIAS MENESES ***.298.763-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
N UCHOA DA SILVA LTDA 27.978.197/0001-94 26.500,00 0,00 0,00
NATALIA MARQUES DOMINGUES FERREIRA GOMES 64.520.100/0001-21 28.588,59 14.124,00 14.124,00
NATANAELA DA SILVA SANTANA ***.596.043-** 23.342,72 17.507,04 17.507,04
NATÁSSIA MEDEIROS COSTA ***.624.573-** 16.243,98 11.462,89 11.462,89
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 88.662,66 32.423,98 43.080,61
NYKAELLE EVELIN ALEXANDRE RODRIGUES ***.302.053-** 500,00 500,00 500,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 16.243,98 11.462,89 11.462,89
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA 01.695.306/0001-72 4.439,35 1.212,55 929,05
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 26.707.116,59 20.012.245,63 19.941.573,82
OSMAR LUIS GADELHA TEIXEIRA ***.591.703-** 7.647,06 7.647,06 7.647,06
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 28.700,00 22.750,00 22.750,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 131.384,41 57.910,54 57.910,54
PABLO DANIEL TRIULZI ARIAS ***.489.510-** 37.500,00 37.500,00 37.500,00
PABLO SANTOS DA SILVA ***.147.463-** 600,00 600,00 600,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 122.471,31 119.896,94 119.896,94
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 7.787.564,58 6.262.975,28 6.262.975,28
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 16.243,98 11.462,89 11.462,89
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 13.600,00 11.900,00 11.900,00
PAULO ALBERTO PEIXOTO FERREIRA ***.014.503-** 1.000,00 1.000,00 0,00
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 824.240,00 682.618,00 583.562,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024