lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 23:34:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RIOCALL LTDA 12.432.390/0001-58 1.029,90 0,00 0,00
RITA DE CASSIA BARRETO LOPES ME 00.201.437/0001-93 302.187,42 302.187,42 302.187,42
RM GESTAO DE EQUIPES MEDICAS LTDA. 50.586.307/0001-94 5.723.016,58 5.723.016,58 5.723.016,58
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 11.743.317/0001-34 1.494.530,72 1.255.014,43 1.255.014,43
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 254.748,39 185.248,89 123.499,26
S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA 07.991.409/0001-66 37.730,00 0,00 0,00
SAULO GONÇALVES SANTOS ***.858.213-** 1.106,68 1.106,68 1.106,68
SEBASTIÃO RIBEIRO DE LIMA NETO-ME 41.395.708/0001-76 36.636,00 36.636,00 36.636,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO EST. DO CEARA 07.954.514/0001-25 116.382,70 116.382,70 116.382,70
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 11.435.095,68 8.703.779,18 7.719.305,82
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 07.616.162/0001-06 6.847,17 6.847,17 6.847,17
SECRETARIA DE SAÚDE 07.616.162/0001-06 2.855,21 2.855,21 2.855,21
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 204.589,98 204.589,98 204.589,98
SERGIO LUIZ RODRIGUES DA MOTA ***.564.603-** 9.780,00 7.335,00 7.335,00
SESA - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.571/0001-04 1.107.534,37 1.107.534,37 1.107.534,37
SHEILA FERREIRA MARTINS E SILVA ***.467.983-** 16.000,00 16.000,00 8.000,00
SHOPCAR AUTOMOTIVE LTDA 46.369.027/0001-57 9.750,00 0,00 0,00
SINDICATO RURAL DE CAUCAIA 03.707.074/0001-50 32.500,00 15.000,00 7.500,00
SOCIEDADE BENEFICENTE JOAQUIM BENTO CAVALCANTE 23.467.467/0001-41 96.374,58 60.472,77 60.472,77
SOCIEDADE UNINORDESTE DE EDUCACAO UNIVERSITARIA DE 33.569.824/0001-36 520.000,00 390.000,00 390.000,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 16.000,00 12.000,00 12.000,00
SORAYA BRUNA DE MESQUITA DA SILVA ***.658.203-** 14.805,40 14.805,40 14.805,40
SPE ILUMINAÇÃO CAUCAIA LTDA 52.235.558/0001-50 1.051.613,89 0,00 0,00
STAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 00.499.505/0001-42 35.385,64 35.385,64 35.385,64
T S COMERCIO E SERVICOS LTDA 44.034.025/0001-81 348.003,95 348.003,95 143.717,61
TANCREDO ROCHA PONTES ***.778.513-** 64.000,00 48.000,00 32.000,00
TATIANA PINTO RODRIGUES ***.274.393-** 28.833,67 21.030,00 21.030,00
TATIANA RODRIGUES DE SOUSA ***.714.763-** 9.152,62 9.152,62 9.152,62
TECHMODULAR CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA 06.272.313/0001-85 877.331,96 438.665,98 438.665,98
TELEMAR NORTE LESTE S/A 76.535.764/0001-43 703,43 528,85 310,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024