lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 500 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2025 - 23:34:07
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAOLLA MENCHETTI MARTINS ***.326.438-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PASEP PARCELAMENTO 05.121.100/0001-90 32.713,94 32.713,94 32.713,94
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 1.854.337,02 1.849.819,93 1.849.819,93
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 1.106,68 1.106,68 1.106,68
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA 05.751.612/0001-30 331.672,25 327.223,00 241.079,00
PAULO SERGIO DE SOUSA ***.111.023-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PEDRO JOSE STECH ***.969.798-** 120.300,00 90.225,00 75.225,00
PEDRO ROGÉRIO CARDOSO DE SÁ ***.744.573-** 24.023,96 24.023,96 24.023,96
PEQUENO COTOLENGO DOM ORIONE-ME 07.435.663/0001-88 326.906,48 245.179,86 245.179,86
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 4.200,00 4.200,00 4.200,00
PMG CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA 21.264.939/0001-33 1.315.884,58 688.884,58 466.492,20
POLICLINICA NORDESTE SAUDE LTDA 39.578.636/0001-50 67.610,09 67.610,09 67.610,09
POLICLINICA QUALITY LTDA 24.876.491/0001-05 211.929,53 211.929,53 211.929,53
PONTUAL RENT A CAR LTDA 02.803.284/0001-80 1.178.840,32 576.630,58 409.697,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 1.904,94 0,00 0,00
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 1.418.085,37 669.923,48 537.965,15
PROJETO GUADALAJARA 10.490.688/0001-99 20.960,00 10.480,00 10.480,00
PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 17.328.748/0001-10 2.127.430,31 2.127.430,31 1.218.171,96
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 178.579,74 133.726,12 133.726,12
QUALILAV LOCAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL LTDA 36.475.821/0001-21 725.562,13 725.562,13 462.488,14
RAIMUNDA NONATA FERREIRA DE SOUSA ***.169.733-** 8.922,80 8.922,80 8.922,80
RAIMUNDA PRISCILA DO NASCIMENTO ***.412.773-** 24.023,96 24.023,96 24.023,96
RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS ***.107.173-** 13.000,00 13.000,00 0,00
RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS 28.954.946/0001-06 1.884.780,00 1.884.780,00 1.884.780,00
RAUNILA CELESTINO DE ABREU BANDEIRA ***.178.803-** 12.045,00 8.030,00 8.030,00
RAVENA BONIFÁCIO DE OLIVEIRA ***.498.198-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
RENNE HERMOGENES DE FARIAS ARAUJO ***.542.353-** 1.106,68 1.106,68 1.106,68
RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMEN 10.468.125/0001-02 72.125,00 50.250,00 31.500,00
RICARDO LUIZ GUIMARAES DE MIRANDA ***.912.163-** 10.800,00 8.100,00 5.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024