Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 27 | 96,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 3,57% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 5,56% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 22,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 7,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 5,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 7 | 12,96% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3,70% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,85% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 22,22% |
MARIA LUCIANA NORONHA TORQUATO
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rua Coronel João Licínio , Nº 517 - Itambé - CEP: 61.600-060
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última solicitação: 31/03/2025 13:39