| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 27 | 96,43% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 3,57% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 28 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| FEMININO | 21 |
| MASCULINO | 24 |
Totalizaram 54 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 9 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 21 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 24 |
Totalizaram 54 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA LUCIANA NORONHA TORQUATO
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rua Coronel João Licínio , Nº 517 - Itambé - CEP: 61.600-060
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última solicitação: 31/03/2025 13:39