RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 181 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 52.033,93 22.919,10 29.114,83
AGENTE ADMINISTRATIVO 5.545,76 2.688,34 2.857,42
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 806.735,01 292.772,08 513.962,93
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 925.949,19 321.413,45 604.535,74
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 530.974,60 40.515,41 490.459,19
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 228.328,60 17.427,90 210.900,70
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 142.145,57 48.299,39 93.846,18
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 632.292,53 117.649,61 514.642,92
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 104.243,00 9.202,87 95.040,13
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 129.595,56 44.586,93 85.008,63
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.115.430,21 328.373,80 787.056,41
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 957.756,04 342.826,74 614.929,30
ANALISTA DE LICEN URBANO 8.170,12 1.398,82 6.771,30
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 113.398,63 41.814,46 71.584,17
ANALISTA DE PLANEJ URB E AMBIENTAL 3.647,37 572,49 3.074,88
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.917,90 408,50 2.509,40
ANALISTA DE SISTEMA 2.917,90 949,88 1.968,02
ARQUITETO 72.648,23 24.308,96 48.339,27
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 30.000,00 7.812,38 22.187,62
ASSESSOR ESPECIAL I 288.000,00 70.930,21 217.069,79
ASSESSOR ESPECIAL II 403.210,75 63.970,67 339.240,08
ASSESSOR ESPECIAL III 215.626,11 22.412,38 193.213,73
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 11.750,00 3.012,44 8.737,56
ASSESSOR TECNICO 11.375,00 2.040,65 9.334,35
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 1.126,66 84,49 1.042,17
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 59.800,00 5.574,91 54.225,09
ASSESSOR TECNICO I 289.795,80 30.209,49 259.586,31
ASSESSOR TECNICO II 203.220,20 19.980,11 183.240,09
ASSESSOR TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 44.022,00 3.301,65 40.720,35
ASSISTENTE SOCIAL 481.219,81 138.337,34 342.882,47
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO PLANTONISTA 14.093,25 1.252,40 12.840,85
ASSISTENTE TECNICO 131.138,50 14.487,87 116.650,63
ASSISTENTE TECNICO III 2.985,40 517,39 2.468,01
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 21.953,28 7.071,63 14.881,65
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 225.518,59 106.579,29 118.939,30
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 21.457,90 1.548,36 19.909,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 68.783,70 19.609,56 49.174,14
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.212,36 609,24
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 4.376,90 1.177,79 3.199,11
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 12.300,75 3.782,95 8.517,80
AUXILIAR OPERACIONAL 1.342.809,88 407.873,06 934.936,82
BIBLIOTECARIO 71.000,59 20.427,32 50.573,27
BIOQUIMICO 28.991,79 7.277,30 21.714,49
BIOQUIMICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 3.450,00 285,66 3.164,34
CHEFE DE NUCLEO 5.040,00 408,06 4.631,94
CHEFE DE NUCLEO I 68.040,00 7.380,27 60.659,73
CHEFE DE NUCLEO II 49.920,40 5.939,98 43.980,42
CHEFE DE NUCLEO III 32.853,80 3.495,44 29.358,36
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 14.500,00 3.768,69 10.731,31
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 14.316,15 4.394,55 9.921,60
CIRURGIAO DENTISTA PSF 512.060,80 173.527,87 338.532,93
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.137,38 446,83 2.690,55
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 4.183,17 142,23 4.040,94
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.137,38 7,60 3.129,78
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.137,38 563,82 2.573,56
COORDENADOR 9.359,45 2.355,04 7.004,41
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.137,38 7,60 3.129,78
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.137,38 7,60 3.129,78
COORDENADOR DE NUCLEO 79.226,11 7.823,76 71.402,35
COORDENADOR DE UNIDADE 136.785,56 32.156,81 104.628,75
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 4.140,66 21.275,75
COORDENADOR PEDAGOGICO B 75.791,27 14.702,96 61.088,31
COORDENADOR PEDAGOGICO C 287.938,12 56.627,83 231.310,29
COORDENADOR PEDAGOGICO D 316.445,73 62.974,22 253.471,51
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.524,81 12.570,94 57.953,87
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.842,48 3.157,52
DENTISTA 195.160,88 68.571,00 126.589,88
DIRETOR DE NUCLEO 311.435,53 40.762,30 270.673,23
DIRETOR DE UNIDADE 95.733,33 24.447,65 71.285,68
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 1.021,01 2.184,66
DIRETOR ESCOLAR B 31.140,78 6.792,17 24.348,61
DIRETOR ESCOLAR C 126.105,08 25.585,06 100.520,02
DIRETOR ESCOLAR D 228.724,52 44.051,45 184.673,07
DIRETOR ESCOLAR E 78.928,26 15.775,91 63.152,35
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.184,12 5.815,88
ECONOMISTA 17.570,14 4.894,03 12.676,11
ENFERMEIRO 1.838.051,00 622.117,04 1.215.933,96
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 4.318,18 576,60 3.741,58
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 328.736,86 43.428,48 285.308,38
ENGENHEIRO AGRONOMO 19.800,07 5.224,15 14.575,92
ENGENHEIRO CIVIL 47.840,69 15.068,18 32.772,51
ENGENHEIRO DE PESCA 43.038,96 18.093,83 24.945,13
ENGENHEIRO DE RECUR AMBIENTAIS 4.085,06 699,41 3.385,65
ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.917,90 408,50 2.509,40
ENGENHEIRO QUIMICO 7.922,02 1.962,99 5.959,03
ESTATISTICO 15.857,33 4.619,49 11.237,84
FARMACEUTICO 79.102,62 23.741,66 55.360,96
FARMACEUTICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 27.480,42 2.610,23 24.870,19
FISIOTERAPEUTA 68.317,02 19.488,55 48.828,47
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.584,72 1.306,80 15.277,92
FONOAUDIOLOGO 78.700,34 24.521,89 54.178,45
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 10.052,12 1.975,45 8.076,67
GEOLOGO 20.235,92 7.581,67 12.654,25
GERENTE DE NUCLEO 146.018,17 14.833,21 131.184,96
GERENTE DE NUCLEO I 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DE UNIDADE 226.333,32 42.625,42 183.707,90
GUARDA MUNICIPAL 1.111.487,54 468.961,26 642.526,28
MEDICO 1.414.188,77 475.335,79 938.852,98
MEDICO PSF 357.187,90 140.972,60 216.215,30
MEDICO SUBSTITUTO 32.620,00 8.314,07 24.305,93
MEDICO VETERINARIO 13.432,57 3.166,48 10.266,09
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 67.200,00 17.399,52 49.800,48
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 17.066,66 1.554,32 15.512,34
MEMBRO DE JARI 3.036,00 227,70 2.808,30
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 829,91 1.037,23
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 33.396,00 2.504,70 30.891,30
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 616,05 6.973,95
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 123.545,49 33.560,97 89.984,52
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 10.281,87 921,44 9.360,43
OPERADOR DE ADUTORA 35.521,20 2.664,09 32.857,11
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 8.602,00 645,14 7.956,86
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 1.955,00 130,23 1.824,77
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR FUNEBRE 30.620,00 2.728,43 27.891,57
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 12.144,00 910,80 11.233,20
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 4.863,16 792,73 4.070,43
PEDAGOGO 20.700,92 4.572,70 16.128,22
PEDAGOGO SUBSTITUTO 2.600,00 211,23 2.388,77
PREFEITO 25.000,00 6.499,78 18.500,22
PREGOEIRO 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PRESIDENTE 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 241,40 2.658,60
PROCURADOR 492.541,62 186.653,26 305.888,36
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROFESSOR 5.413.324,24 982.972,22 4.430.352,02
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 7.525,23 1.924,51 5.600,72
PROFESSOR EDUC BAS B-HISTORIA 7.525,23 1.924,51 5.600,72
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 22.575,69 5.838,96 16.736,73
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 15.050,46 3.914,45 11.136,01
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 23.102.532,10 9.160.005,92 13.942.526,18
PSICOLOGO 141.781,89 37.836,06 103.945,83
PSICOLOGO SUBSTITUTO 2.850,00 235,40 2.614,60
PSICOPEDAGOGO 11.468,33 1.966,39 9.501,94
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SECRETARIO 210.000,00 54.686,66 155.313,34
SECRETARIO ADJUNTO 155.109,45 41.438,18 113.671,27
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 315,44 3.695,56
SECRETARIO ESCOLAR B 15.280,00 1.116,45 14.163,55
SECRETARIO ESCOLAR C 71.911,50 7.030,75 64.880,75
SECRETARIO ESCOLAR D 123.482,62 9.622,27 113.860,35
SECRETARIO ESCOLAR E 49.755,50 4.268,03 45.487,47
SECRETARIO EXECUTIVO 70.108,33 17.958,02 52.150,31
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 2.005,50 157,72 1.847,78
SUBSECRETARIO 14.109,45 3.661,29 10.448,16
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 42.756,00 13.132,29 29.623,71
SUPERVISOR DE ENSINO 78.261,81 32.605,07 45.656,74
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 6.600,00 618,40 5.981,60
TECNICO ADMINISTRATIVO 59.307,97 19.064,96 40.243,01
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.626,00 796,95 9.829,05
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 6.751,00 538,82 6.212,18
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 656.838,26 56.333,64 600.504,62
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 197.656,99 94.941,01 102.715,98
TECNICO DE RADIOLOGIA PLANTONISTA 21.322,56 1.354,62 19.967,94
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 167.929,02 53.425,48 114.503,54
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 32.164,62 11.670,34 20.494,28
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 459.321,14 198.811,83 260.509,31
TECNICO EDUCACIONAL 10.448,87 3.102,65 7.346,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 508.839,54 105.486,19 403.353,35
TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA 30.347,72 1.984,10 28.363,62
TECNICO EM SUPERVISAO 23.973,42 7.123,46 16.849,96
TERAPEUTA OCUPACIONAL 77.837,55 21.553,35 56.284,20
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.364,52 12.302,15
VICE-PRESIDENTE 23.500,00 6.024,88 17.475,12
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 51.530.192,57 16.470.165,03 35.060.027,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024