RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 49.592,99 22.041,50 27.551,49
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.918,32 2.638,12 2.280,20
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 756.687,26 281.468,46 475.218,80
AGENTE DE ATENCAO PRIM A SAUDE 3.101,00 227,70 2.873,30
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 857.471,47 294.368,36 563.103,11
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 799.313,00 62.527,80 736.785,20
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 244.925,40 19.940,61 224.984,79
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 131.399,87 43.487,04 87.912,83
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 592.521,28 101.591,59 490.929,69
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 162.816,00 17.261,51 145.554,49
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 123.302,56 43.944,36 79.358,20
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.044.442,88 317.615,26 726.827,62
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 806.027,00 291.625,87 514.401,13
ANALISTA DE LICEN URBANO 10.614,24 2.214,28 8.399,96
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 96.825,82 34.354,66 62.471,16
ANALISTA DE PLANEJ URB E AMBIENTAL 4.360,74 791,59 3.569,15
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.783,46 389,68 2.393,78
ANALISTA DE SISTEMA 2.783,46 389,68 2.393,78
ARQUITETO 72.554,50 21.631,11 50.923,39
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 10.000,00 2.189,07 7.810,93
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 20.000,00 4.326,00 15.674,00
ASSESSOR ESPECIAL I 293.333,32 72.405,02 220.928,30
ASSESSOR ESPECIAL II 362.424,95 60.186,05 302.238,90
ASSESSOR ESPECIAL III 209.493,32 23.065,65 186.427,67
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 11.750,00 3.025,17 8.724,83
ASSESSOR TECNICO 3.532,00 279,93 3.252,07
ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 59.800,00 5.574,91 54.225,09
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - EDUCACAO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - GESTAO PUBLICA 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - SAUDE 21.580,00 1.714,74 19.865,26
ASSESSOR TECNICO I 233.826,40 20.606,77 213.219,63
ASSESSOR TECNICO II 150.158,80 12.086,82 138.071,98
ASSESSOR TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 44.022,00 3.348,45 40.673,55
ASSISTENTE SOCIAL 427.157,02 123.207,39 303.949,63
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 40.470,00 3.342,03 37.127,97
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO PLANTONISTA 17.043,00 2.300,74 14.742,26
ASSISTENTE TECNICO 92.454,00 8.031,05 84.422,95
ASSISTENTE TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 21.473,43 7.196,39 14.277,04
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 197.272,54 89.338,35 107.934,19
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 344.529,90 29.298,34 315.231,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 64.136,98 18.234,53 45.902,45
AUXILIAR DE EQUIPAMENTO MOVEL HOSPITALAR 29.806,90 1.935,45 27.871,45
AUXILIAR DE FARMACIA 17.522,00 1.268,22 16.253,78
AUXILIAR DE LABORATORIO SUBSTITUTO 17.386,26 1.232,18 16.154,08
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.055,70 765,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.764,64 1.177,79 2.586,85
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 8.356,63 2.458,21 5.898,42
AUXILIAR OPERACIONAL 1.274.376,95 390.954,51 883.422,44
BIBLIOTECARIO 66.425,02 14.954,14 51.470,88
BIOQUIMICO 21.556,14 5.102,61 16.453,53
BIOQUIMICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 4.140,00 480,24 3.659,76
CHEFE DE NUCLEO 5.040,00 408,06 4.631,94
CHEFE DE NUCLEO I 68.718,00 7.376,52 61.341,48
CHEFE DE NUCLEO II 50.919,20 5.139,51 45.779,69
CHEFE DE NUCLEO III 27.389,00 2.734,64 24.654,36
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.918,92 11.081,08
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 18.208,72 5.414,78 12.793,94
CIRURGIAO DENTISTA PSF 493.166,57 165.919,55 327.247,02
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.148,68 6.851,32
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.137,38 462,73 2.674,65
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.137,38 23,50 3.113,88
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.137,38 579,72 2.557,66
COORD DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 11.500,00 2.079,02 9.420,98
COORDENADOR 7.660,00 1.849,93 5.810,07
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.137,38 23,50 3.113,88
COORDENADOR DE NUCLEO 65.681,87 7.350,73 58.331,14
COORDENADOR DE SERVICO DE SAUDE - ENFERMAGEM 21.800,00 2.870,13 18.929,87
COORDENADOR DE UNIDADE 114.526,65 27.246,83 87.279,82
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 844,73 4.155,27
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 4.251,96 21.164,45
COORDENADOR PEDAGOGICO B 86.324,19 16.764,19 69.560,00
COORDENADOR PEDAGOGICO C 284.469,13 56.367,45 228.101,68
COORDENADOR PEDAGOGICO D 307.515,66 62.706,47 244.809,19
COORDENADOR PEDAGOGICO E 65.258,35 12.053,70 53.204,65
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.004,73 3.995,27
DENTISTA 150.104,19 52.061,12 98.043,07
DIRETOR DE NUCLEO 289.933,31 38.478,94 251.454,37
DIRETOR DE UNIDADE 85.333,33 22.638,28 62.695,05
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 1.021,01 2.184,66
DIRETOR ESCOLAR B 33.354,21 7.211,35 26.142,86
DIRETOR ESCOLAR C 127.249,96 26.372,30 100.877,66
DIRETOR ESCOLAR D 238.799,49 45.218,32 193.581,17
DIRETOR ESCOLAR E 80.302,12 16.499,79 63.802,33
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 1.148,68 6.851,32
ECONOMISTA 16.760,62 4.639,41 12.121,21
ENFERMEIRO 1.737.763,81 582.790,45 1.154.973,36
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 90.681,78 12.926,61 77.755,17
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 319.551,05 38.054,06 281.496,99
ENGENHEIRO AGRONOMO 18.887,80 4.846,53 14.041,27
ENGENHEIRO CIVIL 39.009,64 11.429,56 27.580,08
ENGENHEIRO DE PESCA 36.122,30 15.090,24 21.032,06
ENGENHEIRO DE RECUR AMBIENTAIS 5.307,12 1.107,14 4.199,98
ENGENHEIRO ELETRICISTA 2.783,46 389,68 2.393,78
ENGENHEIRO QUIMICO 7.557,01 1.843,41 5.713,60
ESTATISTICO 15.126,72 4.391,57 10.735,15
FARMACEUTICO 69.215,95 19.898,53 49.317,42
FARMACEUTICO SUBSTITUTO 5.700,00 474,70 5.225,30
FARMACEUTICO SUBSTITUTO PLANTONISTA 28.741,01 2.774,62 25.966,39
FISIOTERAPEUTA 60.091,70 16.401,00 43.690,70
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO 8.550,00 712,05 7.837,95
FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.584,72 1.325,88 15.258,84
FONOAUDIOLOGO 70.037,65 22.237,26 47.800,39
FONOAUDIOLOGO SUBSTITUTO 6.127,50 506,76 5.620,74
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 9.588,98 1.848,30 7.740,68
GEOLOGO 19.303,56 7.908,54 11.395,02
GERENTE DE NUCLEO 133.005,99 14.374,29 118.631,70
GERENTE DE NUCLEO I 8.700,00 2.186,42 6.513,58
GERENTE DE UNIDADE 207.199,53 35.571,19 171.628,34
GUARDA MUNICIPAL 991.682,59 430.565,89 561.116,70
MEDICO 1.378.815,57 466.716,46 912.099,11
MEDICO PSF 346.120,78 137.870,66 208.250,12
MEDICO PSF SUBSTITUTO 39.000,00 10.106,76 28.893,24
MEDICO PSIQUIATRA SUBSTITUTO II 46.000,00 11.825,68 34.174,32
MEDICO SUBSTITUTO 32.620,00 8.352,26 24.267,74
MEDICO VETERINARIO 9.772,40 2.027,16 7.745,24
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 68.880,00 17.391,33 51.488,67
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 372,24 3.127,76
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 1.468,80 14.531,20
MEMBRO DE JARI 3.036,00 227,70 2.808,30
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 883,44 983,70
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 34.914,00 2.665,35 32.248,65
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 22.770,00 3.409,70 19.360,30
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 123.729,01 33.256,51 90.472,50
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO 5.700,00 474,70 5.225,30
NUTRICIONISTA SUBSTITUTO PLANTONISTA 10.281,87 972,32 9.309,55
OPERADOR DE ADUTORA 39.468,00 2.960,10 36.507,90
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 22.636,10 1.680,42 20.955,68
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 2 28.050,00 1.953,45 26.096,55
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.733,33 223,22 2.510,11
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 1.518,00 113,85 1.404,15
OPERADOR FUNEBRE 30.620,00 2.728,43 27.891,57
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 18.216,00 2.046,98 16.169,02
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.479,32 542,83 2.936,49
ORIENTADOR TEC INFORMACAO NM 8.625,00 562,50 8.062,50
PEDAGOGO 15.352,02 2.871,83 12.480,19
PEDAGOGO SUBSTITUTO 2.600,00 211,23 2.388,77
PREFEITO 25.000,00 6.512,51 18.487,49
PREGOEIRO 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PRESIDENTE 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.977,94 6.022,06
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 247,10 2.652,90
PROCURADOR 444.302,21 172.648,90 271.653,31
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PROFESSOR 4.580.860,74 919.126,14 3.661.734,60
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 17.713.442,74 7.059.482,36 10.653.960,38
PSICOLOGO 132.875,41 33.513,99 99.361,42
PSICOLOGO SUBSTITUTO 32.632,50 2.705,08 29.927,42
PSICOPEDAGOGO 9.189,27 1.401,54 7.787,73
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.025,17 8.724,83
SECRETARIO 252.500,00 69.050,61 183.449,39
SECRETARIO ADJUNTO 153.410,00 41.305,83 112.104,17
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 315,44 3.695,56
SECRETARIO ESCOLAR B 16.617,00 1.280,99 15.336,01
SECRETARIO ESCOLAR C 69.380,75 7.043,85 62.336,90
SECRETARIO ESCOLAR D 116.606,46 9.334,39 107.272,07
SECRETARIO ESCOLAR E 48.418,50 3.750,61 44.667,89
SECRETARIO EXECUTIVO 70.500,00 18.057,99 52.442,01
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 1.336,99 100,27 1.236,72
SUBSECRETARIO 12.410,00 3.206,67 9.203,33
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.025,17 8.724,83
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 12.870,46 32.489,54
SUPERVISOR DE ENSINO 55.932,88 24.238,04 31.694,84
SUPERVISOR DE SERVICO DE SAUDE 3.795,00 392,49 3.402,51
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 6.600,00 650,20 5.949,80
SUPERVISOR TECNICO AUXILIAR 14.000,00 969,84 13.030,16
SUPERVISOR TECNICO ESPECIALIZADO 8.250,00 628,65 7.621,35
TECNICO ADMINISTRATIVO 56.731,32 18.807,81 37.923,51
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.662,00 1.365,04 12.296,96
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 227.085,25 20.180,37 206.904,88
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 633.655,25 51.148,78 582.506,47
TECNICO DE IMOBILIZACAO 3.491,40 227,70 3.263,70
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 160.990,59 78.870,06 82.120,53
TECNICO DE RADIOLOGIA PLANTONISTA 25.974,79 1.770,61 24.204,18
TECNICO DE SAUDE BUCAL 10.626,00 796,95 9.829,05
TECNICO DE SAUDE BUCAL SUBSTITUTO 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 150.774,11 52.117,02 98.657,09
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 28.199,60 9.846,39 18.353,21
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 395.076,32 175.203,28 219.873,04
TECNICO EDUCACIONAL 9.967,45 2.856,74 7.110,71
TECNICO EM ENFERMAGEM 489.693,96 96.108,23 393.585,73
TECNICO EM MANUTENCAO 7.565,00 971,87 6.593,13
TECNICO EM PATOLOGIA PLANTONISTA 31.090,77 2.020,54 29.070,23
TECNICO EM SUPERVISAO 17.535,84 5.003,34 12.532,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 68.734,37 19.003,46 49.730,91
TERAPEUTA OCUPACIONAL SUSBTITUTO 2.850,00 237,35 2.612,65
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.377,25 12.289,42
VICE-PRESIDENTE 23.500,00 6.050,34 17.449,66
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 45.161.255,40 13.986.285,86 31.174.969,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024