RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 52.403,87 24.896,43 27.507,44
AGENTE ADMINISTRATIVO 123.825,94 22.016,68 101.809,26
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.154.131,50 344.400,89 809.730,61
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 917.619,08 299.244,04 618.375,04
AGENTE DE DEFESA CIVIL 20.079,30 3.345,75 16.733,55
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 11.347,00 850,99 10.496,01
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 597.338,49 44.798,54 552.539,95
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 218.834,98 16.791,52 202.043,46
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 144.966,48 48.243,47 96.723,01
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 109.728,18 8.264,06 101.464,12
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 113.882,08 35.160,55 78.721,53
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 829.406,58 271.011,07 558.395,51
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 984.141,48 364.563,19 619.578,29
AGENTE PREVENCAO DO USO IND, A E REINS DE U D DROGAS 1.621,00 121,57 1.499,43
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 136.904,99 57.150,51 79.754,48
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 3.890,53 437,67 3.452,86
ANALISTA DE SISTEMA 2.917,90 1.055,99 1.861,91
ARQUITETO 70.784,72 22.087,40 48.697,32
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL I 279.999,96 69.058,75 210.941,21
ASSESSOR ESPECIAL II 472.581,08 53.751,15 418.829,93
ASSESSOR ESPECIAL III 234.481,10 21.523,94 212.957,16
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 43.083,33 10.934,17 32.149,16
ASSESSOR TECNICO 2.520,00 202,48 2.317,52
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 296.800,72 29.698,74 267.101,98
ASSESSOR TECNICO II 255.551,27 26.448,45 229.102,82
ASSESSOR TECNICO III 4.141,00 324,05 3.816,95
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 58.356,00 4.376,52 53.979,48
ASSISTENTE SOCIAL 480.135,90 135.826,85 344.309,05
ASSISTENTE TECNICO 146.899,08 15.290,53 131.608,55
ASSISTENTE TECNICO III 5.470,87 1.018,57 4.452,30
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 20.601,87 7.019,89 13.581,98
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 251.556,70 128.531,24 123.025,46
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 9.793,54 729,42 9.064,12
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 68.352,96 17.081,78 51.271,18
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.160,14 661,46
AUXILIAR DE SALA 324.470,01 65.346,45 259.123,56
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 249.743,28 58.844,44 190.898,84
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 16.208,27 5.371,05 10.837,22
AUXILIAR OPERACIONAL 1.032.662,53 360.367,82 672.294,71
BIBLIOTECARIO 86.950,64 22.595,82 64.354,82
BIOQUIMICO 23.692,94 5.877,39 17.815,55
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CHEFE DE NUCLEO 2.520,00 202,48 2.317,52
CHEFE DE NUCLEO I 67.200,00 6.586,86 60.613,14
CHEFE DE NUCLEO II 55.289,52 6.610,49 48.679,03
CHEFE DE NUCLEO III 36.810,19 3.373,00 33.437,19
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CIRURGIAO DENTISTA 72.216,67 16.947,08 55.269,59
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 5.839,43 1.055,89 4.783,54
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 14.888,80 4.696,66 10.192,14
CIRURGIAO DENTISTA PSF 440.262,41 163.115,57 277.146,84
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 7.833,33 1.817,56 6.015,77
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.288,92 460,68 2.828,24
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.288,92 0,00 3.288,92
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.288,92 0,00 3.288,92
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.288,92 556,22 2.732,70
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.288,92 0,00 3.288,92
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.288,92 0,00 3.288,92
COORDENADOR DE NUCLEO 83.234,64 7.627,37 75.607,27
COORDENADOR DE UNIDADE 164.222,29 36.339,64 127.882,65
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR PEDAGOGICO A 30.224,92 3.040,48 27.184,44
COORDENADOR PEDAGOGICO B 64.800,39 9.676,83 55.123,56
COORDENADOR PEDAGOGICO C 258.629,14 38.754,88 219.874,26
COORDENADOR PEDAGOGICO D 301.859,90 49.656,99 252.202,91
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.066,86 7.798,54 62.268,32
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 6.666,66 2.506,94 4.159,72
CUIDADOR 557.390,31 127.466,93 429.923,38
DENTISTA 170.261,16 63.683,65 106.577,51
DIRETOR DE NUCLEO 317.797,32 38.789,56 279.007,76
DIRETOR DE UNIDADE 95.999,99 24.685,21 71.314,78
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,26 2.688,41
DIRETOR ESCOLAR B 24.500,47 4.242,89 20.257,58
DIRETOR ESCOLAR C 132.287,44 21.110,62 111.176,82
DIRETOR ESCOLAR D 230.548,66 35.871,85 194.676,81
DIRETOR ESCOLAR E 73.203,84 10.699,51 62.504,33
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.470,88 5.529,12
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ECONOMISTA 17.728,38 5.008,76 12.719,62
ENFERMEIRO 1.855.063,74 661.638,89 1.193.424,85
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 7.847,74 544,31 7.303,43
ENGENHEIRO AGRONOMO 21.259,02 5.533,05 15.725,97
ENGENHEIRO AMBIENTAL 5.446,74 774,02 4.672,72
ENGENHEIRO CIVIL 52.828,52 15.410,20 37.418,32
ENGENHEIRO DE PESCA 37.867,01 17.515,60 20.351,41
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.085,06 576,12 3.508,94
ENGENHEIRO QUIMICO 8.284,98 2.119,35 6.165,63
ESTATISTICO 18.650,87 5.612,96 13.037,91
FARMACEUTICO 70.657,11 16.014,58 54.642,53
FISIOTERAPEUTA 70.577,99 20.945,91 49.632,08
FONOAUDIOLOGO 76.132,92 23.919,81 52.213,11
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 10.512,71 2.559,93 7.952,78
GEOLOGO 20.949,23 7.916,32 13.032,91
GERENTE DE NUCLEO 151.257,24 16.335,05 134.922,19
GERENTE DE NUCLEO I 2.030,00 158,38 1.871,62
GERENTE DE UNIDADE 216.499,98 26.796,73 189.703,25
GUARDA MUNICIPAL 1.140.683,77 484.992,01 655.691,76
INTERPRETE DE LIBRAS 5.587,29 1.244,87 4.342,42
MEDICO 966.223,53 349.726,52 616.497,01
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 60.768,79 17.128,50 43.640,29
MEDICO CIRURGIAO GERAL 44.078,77 21.903,79 22.174,98
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 30.150,98 11.598,88 18.552,10
MEDICO CLINICO GERAL 51.937,46 15.175,72 36.761,74
MEDICO GINECO-OBSTETRA 16.806,73 4.929,48 11.877,25
MEDICO INTENSIVISTA 32.741,35 9.409,35 23.332,00
MEDICO PEDIATRA 62.811,27 18.224,13 44.587,14
MEDICO PSF 367.293,77 147.041,36 220.252,41
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 110.153,13 32.993,26 77.159,87
MEDICO VETERINARIO 11.850,52 2.413,72 9.436,80
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 69.124,90 15.486,68 53.638,22
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 2.333,33 160,66 2.172,67
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 10.666,65 795,72 9.870,93
MEMBRO DE JARI 3.242,00 243,14 2.998,86
MEMBRO JARI 1.621,00 445,78 1.175,22
MERENDEIRO 151.766,04 36.762,25 115.003,79
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 788,20 1.078,94
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 27.557,00 2.066,69 25.490,31
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 8.105,00 607,85 7.497,15
MOTORISTA B 43.563,42 10.053,86 33.509,56
MOTORISTA D 109.867,60 19.570,97 90.296,63
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 141.781,95 35.448,01 106.333,94
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 34.339,98 2.774,40 31.565,58
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 141.333,31 12.266,15 129.067,16
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 34.000,00 2.573,60 31.426,40
OPERADOR FUNEBRE 31.069,16 2.791,89 28.277,27
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 27.557,00 2.066,69 25.490,31
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.647,37 512,65 3.134,72
PEDAGOGO 10.257,85 2.267,36 7.990,49
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 10.666,66 2.646,30 8.020,36
PRESIDENTE 30.000,00 7.865,24 22.134,76
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 5.333,33 1.207,74 4.125,59
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 236,68 2.663,32
PROCURADOR 501.366,82 199.164,79 302.202,03
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 20.000,00 5.307,62 14.692,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.024,38 3.610,94 4.413,44
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.521.082,52 849.514,72 1.671.567,80
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 80.243,80 30.615,12 49.628,68
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 144.171,36 58.431,91 85.739,45
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 82.918,59 36.913,73 46.004,86
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.024,38 2.501,89 5.522,49
PROF LING PORT - INDIGENA 10.699,17 4.562,38 6.136,79
PROF LING PORT CAMPO 8.024,38 3.833,90 4.190,48
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.024,38 4.922,94 3.101,44
PROF MATEMATICA CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.024,38 3.736,81 4.287,57
PROFESSOR 5.424.192,19 802.437,35 4.621.754,84
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 470.763,59 157.991,86 312.771,73
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 355.747,43 106.955,24 248.792,19
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 53.495,71 8.037,04 45.458,67
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 57.147,57 17.183,78 39.963,79
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 62.857,46 10.622,30 52.235,16
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 187.235,50 54.434,13 132.801,37
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 203.284,25 60.516,53 142.767,72
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 131.064,86 41.279,36 89.785,50
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 182.354,06 65.777,76 116.576,30
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 64.195,04 21.310,03 42.885,01
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 427.966,87 139.026,17 288.940,70
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 8.584,94 4.391,88 4.193,06
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 21.770,50 7.495,29 14.275,21
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 16.153.026,62 7.058.779,25 9.094.247,37
PSICOLOGO 158.004,13 35.627,57 122.376,56
PSICOPEDAGOGO 18.720,33 3.664,72 15.055,61
SECRETARIO 230.000,00 59.915,17 170.084,83
SECRETARIO ADJUNTO 121.189,51 32.081,83 89.107,68
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 26.626,50 2.181,60 24.444,90
SECRETARIO ESCOLAR C 102.286,50 10.312,30 91.974,20
SECRETARIO ESCOLAR D 180.711,00 15.879,97 164.831,03
SECRETARIO ESCOLAR E 70.858,50 5.615,28 65.243,22
SECRETARIO EXECUTIVO 43.083,33 10.934,17 32.149,16
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 44.940,00 13.118,20 31.821,80
SUPERVISOR DE ENSINO 57.357,76 25.649,76 31.708,00
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 6.160,00 1.108,15 5.051,85
TECNICO ADMINISTRATIVO 59.823,15 20.244,68 39.578,47
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.484,00 486,28 5.997,72
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 10.674,85 585,78 10.089,07
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 207.967,38 100.442,56 107.524,82
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 160.128,07 51.160,68 108.967,39
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 33.728,52 12.778,92 20.949,60
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 483.854,72 222.012,04 261.842,68
TECNICO EDUCACIONAL 10.448,87 3.163,39 7.285,48
TECNICO EM ENFERMAGEM 535.488,26 115.996,15 419.492,11
TECNICO EM SUPERVISAO 20.354,62 6.014,28 14.340,34
TERAPEUTA OCUPACIONAL 74.458,06 25.687,46 48.770,60
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VICE-PRESIDENTE 11.750,00 3.038,87 8.711,13
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 49.827.394,27 15.997.255,48 33.830.138,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024