RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 52.403,87 24.499,11 27.904,76
AGENTE ADMINISTRATIVO 4.918,32 2.688,34 2.229,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.081.485,67 328.020,20 753.465,47
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 922.298,50 326.522,17 595.776,33
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 10.626,00 796,95 9.829,05
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 523.507,60 41.183,69 482.323,91
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 218.309,80 16.536,07 201.773,73
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 187.640,93 65.448,88 122.192,05
AGENTE DE SUPORTE EM EDUCAÇÃO 832.037,88 160.615,21 671.422,67
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 106.924,80 8.076,66 98.848,14
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 149.243,49 51.395,66 97.847,83
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 1.451.411,24 435.799,66 1.015.611,58
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 964.334,67 342.314,86 622.019,81
ANALISTA DE LICEN URBANO 8.170,12 1.457,16 6.712,96
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 116.381,57 48.451,56 67.930,01
ANALISTA DE PLANEJ URBANO 3.647,37 601,66 3.045,71
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 2.917,90 408,50 2.509,40
ANALISTA DE SISTEMA 2.917,90 949,88 1.968,02
ARQUITETO 77.396,43 24.585,12 52.811,31
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSESSOR ESPECIAL I 288.000,00 71.258,46 216.741,54
ASSESSOR ESPECIAL II 427.178,00 69.815,25 357.362,75
ASSESSOR ESPECIAL III 213.889,51 21.977,16 191.912,35
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 23.500,00 6.024,88 17.475,12
ASSESSOR TECNICO 11.628,00 2.236,26 9.391,74
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 59.800,00 5.574,91 54.225,09
ASSESSOR TECNICO I 288.962,00 29.474,01 259.487,99
ASSESSOR TECNICO II 179.594,00 16.497,50 163.096,50
ASSESSOR TECNICO III 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 50.650,60 3.798,79 46.851,81
ASSISTENTE SOCIAL 509.190,19 149.086,80 360.103,39
ASSISTENTE TECNICO 142.329,00 17.340,00 124.989,00
ASSISTENTE TECNICO III 3.036,00 531,30 2.504,70
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 19.007,01 6.261,40 12.745,61
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 253.088,71 134.516,71 118.572,00
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 17.652,00 1.275,11 16.376,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 85.674,79 25.516,34 60.158,45
AUXILIAR DE MONITOR 1.821,60 1.055,70 765,90
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 3.764,64 1.177,79 2.586,85
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 11.277,71 3.405,39 7.872,32
AUXILIAR OPERACIONAL 1.723.316,08 492.573,19 1.230.742,89
BIBLIOTECARIO 69.974,95 21.084,72 48.890,23
BIOQUIMICO 23.705,58 5.823,59 17.881,99
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CHEFE DE NUCLEO 5.040,00 408,06 4.631,94
CHEFE DE NUCLEO I 65.520,00 6.988,58 58.531,42
CHEFE DE NUCLEO II 50.730,00 6.283,39 44.446,61
CHEFE DE NUCLEO III 31.943,00 3.771,61 28.171,39
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.906,19 11.093,81
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 14.888,80 4.606,69 10.282,11
CIRURGIAO DENTISTA PSF 538.526,28 181.721,13 356.805,15
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.906,19 11.093,81
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.288,92 479,40 2.809,52
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.288,92 18,96 3.269,96
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 4.385,22 730,78 3.654,44
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 3.288,92 18,96 3.269,96
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 4.385,22 174,56 4.210,66
COORDENADOR DE NUCLEO 73.793,33 7.273,42 66.519,91
COORDENADOR DE UNIDADE 148.320,00 34.532,47 113.787,53
COORDENADOR DO PROCON 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR PEDAGOGICO A 27.019,24 4.697,70 22.321,54
COORDENADOR PEDAGOGICO B 64.571,42 12.757,30 51.814,12
COORDENADOR PEDAGOGICO C 264.582,53 51.666,53 212.916,00
COORDENADOR PEDAGOGICO D 312.003,59 62.398,86 249.604,73
COORDENADOR PEDAGOGICO E 66.632,21 11.772,58 54.859,63
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.851,02 3.148,98
DENTISTA 178.706,65 63.592,11 115.114,54
DIRETOR DE NUCLEO 312.820,00 40.825,91 271.994,09
DIRETOR DE UNIDADE 96.000,00 24.584,37 71.415,63
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 1.021,00 2.184,67
DIRETOR ESCOLAR B 31.140,78 6.792,17 24.348,61
DIRETOR ESCOLAR C 125.647,13 25.790,53 99.856,60
DIRETOR ESCOLAR D 224.412,12 44.724,67 179.687,45
DIRETOR ESCOLAR E 78.928,26 15.073,16 63.855,10
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.200,00 5.800,00
ECONOMISTA 17.570,14 4.894,03 12.676,11
ENFERMEIRO 1.904.271,48 652.151,07 1.252.120,41
ENFERMEIRO SUBSTITUTO 4.318,18 576,60 3.741,58
ENFERMEIRO SUBSTITUTO PLANTONISTA 16.907,31 2.700,45 14.206,86
ENGENHEIRO AGRONOMO 21.259,02 5.599,83 15.659,19
ENGENHEIRO CIVIL 43.831,28 14.032,96 29.798,32
ENGENHEIRO DE PESCA 37.867,01 17.564,93 20.302,08
ENGENHEIRO DE RECUR AMBIENTAIS 4.085,06 728,58 3.356,48
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.085,06 699,41 3.385,65
ENGENHEIRO QUIMICO 7.922,02 1.962,99 5.959,03
ESTATISTICO 18.191,65 5.609,75 12.581,90
FARMACEUTICO 75.553,71 22.273,99 53.279,72
FISIOTERAPEUTA 71.040,63 20.707,98 50.332,65
FONOAUDIOLOGO 77.532,76 24.310,60 53.222,16
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 693,00 4.347,00
GEOGRAFO 10.280,81 2.093,46 8.187,35
GEOLOGO 20.235,92 7.745,68 12.490,24
GERENTE DE NUCLEO 141.780,00 13.160,64 128.619,36
GERENTE DE NUCLEO I 2.900,00 241,40 2.658,60
GERENTE DE UNIDADE 220.000,00 41.047,86 178.952,14
GUARDA MUNICIPAL 1.172.978,01 490.915,58 682.062,43
MEDICO 1.391.042,67 475.279,91 915.762,76
MEDICO PSF 385.682,43 142.117,63 243.564,80
MEDICO VETERINARIO 14.390,37 3.241,02 11.149,35
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 79.251,48 20.466,79 58.784,69
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 353,16 3.146,84
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 12.800,00 2.179,33 10.620,67
MEMBRO DE JARI 3.036,00 227,70 2.808,30
MEMBRO JARI 1.518,00 417,45 1.100,55
MONITOR DE CRECHE 1.867,14 829,91 1.037,23
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 29.854,00 2.239,05 27.614,95
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 7.590,00 569,25 7.020,75
MUSICO SUBSTITUTO 21.252,00 1.593,90 19.658,10
NUTRICIONISTA 134.774,05 35.223,25 99.550,80
OPERADOR DE ADUTORA 34.914,00 2.618,55 32.295,45
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 9.108,00 683,10 8.424,90
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 2.000,00 157,23 1.842,77
OPERADOR FUNEBRE 29.102,00 2.614,58 26.487,42
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 15.028,20 1.127,11 13.901,09
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.647,37 572,49 3.074,88
PEDAGOGO 13.905,15 2.950,96 10.954,19
PEDAGOGO SUBSTITUTO 1.646,66 125,42 1.521,24
PREFEITO 25.000,00 6.499,78 18.500,22
PREGOEIRO 16.000,00 4.068,48 11.931,52
PRESIDENTE 30.000,00 7.812,38 22.187,62
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.965,21 6.034,79
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 241,40 2.658,60
PROCURADOR 510.466,88 193.492,77 316.974,11
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROFESSOR 5.484.070,10 971.229,82 4.512.840,28
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 19.477.755,04 7.756.269,07 11.721.485,97
PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A 1.746,03 244,44 1.501,59
PSICOLOGO 156.701,60 41.096,10 115.605,50
PSICOLOGO SUBSTITUTO 2.850,00 235,40 2.614,60
PSICOPEDAGOGO 16.055,20 2.409,63 13.645,57
SECRETARIA EXECUTIVA CPFCP DA 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SECRETARIO 220.500,00 59.645,75 160.854,25
SECRETARIO ADJUNTO 165.160,00 42.712,52 122.447,48
SECRETARIO ESCOLAR A 4.011,00 315,44 3.695,56
SECRETARIO ESCOLAR B 14.611,50 1.116,45 13.495,05
SECRETARIO ESCOLAR C 67.709,50 6.873,03 60.836,47
SECRETARIO ESCOLAR D 118.707,62 9.935,41 108.772,21
SECRETARIO ESCOLAR E 46.986,00 4.325,41 42.660,59
SECRETARIO EXECUTIVO 47.000,00 12.049,76 34.950,24
SECRETARIO(A) ESCOLAR E 2.005,50 157,72 1.847,78
SUBSECRETARIO 12.410,00 3.193,94 9.216,06
SUBSECRETARIO EXECUTIVO 11.750,00 3.012,44 8.737,56
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 42.840,00 13.155,41 29.684,59
SUPERVISOR DE ENSINO 63.300,76 26.894,44 36.406,32
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 309,20 2.990,80
TECNICO ADMINISTRATIVO 64.387,90 20.544,21 43.843,69
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 10.120,00 759,00 9.361,00
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO 3.022,73 256,13 2.766,60
TECNICO DE ENFERMAGEM SUBSTITUTO PLANTONISTA 20.587,16 1.585,18 19.001,98
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 175.245,05 84.652,47 90.592,58
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 240.187,28 75.192,48 164.994,80
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 59.095,60 21.381,10 37.714,50
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 421.350,92 188.466,09 232.884,83
TECNICO EDUCACIONAL 10.448,87 3.102,65 7.346,22
TECNICO EM ENFERMAGEM 527.054,41 121.203,14 405.851,27
TECNICO EM SUPERVISAO 18.950,61 5.466,90 13.483,71
TERAPEUTA OCUPACIONAL 76.997,91 26.944,06 50.053,85
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.364,52 12.302,15
VICE-PRESIDENTE 11.750,00 3.012,44 8.737,56
VIGIA 2.086,87 263,82 1.823,05
TOTAL GERAL 48.307.373,84 15.372.217,17 32.935.156,67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024