RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 202 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 62.256,30 25.969,64 36.286,66
AGENTE ADMINISTRATIVO 128.669,54 25.733,81 102.935,73
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1.246.233,89 382.243,83 863.990,06
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1.021.211,54 351.410,30 669.801,24
AGENTE DE DEFESA CIVIL 23.924,91 4.012,72 19.912,19
AGENTE DE MANUTENCAO DE BENS AFETADOS AO SERVICO PUBLICO 8.105,00 607,85 7.497,15
AGENTE DE PRESERVACAO DE BENS PUBLICOS 578.697,00 43.550,43 535.146,57
AGENTE DE PROMOCAO A CIDADANIA 217.416,62 16.640,24 200.776,38
AGENTE DE SUPORTE A FISCALIZAC 155.731,14 53.729,36 102.001,78
AGENTE DE SUPORTE EM LIMPEZA 110.430,62 9.816,17 100.614,45
AGENTE DE SUPORTE EM SAUDE 126.210,50 39.165,11 87.045,39
AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL 871.310,30 283.251,38 588.058,92
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 1.105.226,62 406.366,94 698.859,68
ANALISTA DE PLANEJ E GESTAO 154.376,88 64.278,41 90.098,47
ANALISTA DE RESIDUOS SOLIDOS E POLITICAS AMBIENTAIS 3.829,75 569,73 3.260,02
ANALISTA DE SISTEMA 3.063,80 2.083,57 980,23
ARQUITETO 78.585,33 25.215,33 53.370,00
ARTICULADOR GOVERNAMENTAL E GESTAO ESTRATEGICA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO INTEGRADA 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSESSOR ESPECIAL I 286.933,32 70.130,12 216.803,20
ASSESSOR ESPECIAL II 448.588,95 50.711,56 397.877,39
ASSESSOR ESPECIAL III 229.372,30 21.899,35 207.472,95
ASSESSOR PARA ASSUNTOS ESTRATEGICOS 47.000,00 12.155,48 34.844,52
ASSESSOR TECNICO 1.621,00 608,03 1.012,97
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO 57.200,00 5.330,05 51.869,95
ASSESSOR TECNICO ESPECIALIZADO - JURIDICO 2.600,00 209,68 2.390,32
ASSESSOR TECNICO I 304.495,64 34.050,66 270.444,98
ASSESSOR TECNICO II 252.320,83 27.145,64 225.175,19
ASSESSOR TECNICO III 2.520,00 202,48 2.317,52
ASSESSORA DE COMUNICACAO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
ASSISTENTE DE ALIM ESCOLAR 66.461,00 5.084,33 61.376,67
ASSISTENTE SOCIAL 729.238,35 218.848,76 510.389,59
ASSISTENTE SOCIAL SUBSTITUTO 35.014,08 2.864,76 32.149,32
ASSISTENTE TECNICO 188.105,57 23.681,70 164.423,87
ASSISTENTE TECNICO III 1.688,54 121,57 1.566,97
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO 22.548,99 7.774,15 14.774,84
AUDITOR DO TESOURO MUNICIPAL 332.336,76 161.938,17 170.398,59
AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO 16.210,00 1.215,70 14.994,30
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 116.254,51 37.680,98 78.573,53
AUXILIAR DE MONITOR 1.945,20 1.352,85 592,35
AUXILIAR DE SALA 382.982,14 83.897,81 299.084,33
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 353.087,21 90.570,81 262.516,40
AUXILIAR DE SUPORTE LOGISTICO 19.135,33 7.770,92 11.364,41
AUXILIAR OPERACIONAL 1.087.700,88 372.604,95 715.095,93
BIBLIOTECARIO 94.081,94 25.680,46 68.401,48
BIOQUIMICO 37.212,00 10.266,84 26.945,16
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CHEFE DE NUCLEO I 70.560,00 7.344,62 63.215,38
CHEFE DE NUCLEO II 54.857,34 7.155,93 47.701,41
CHEFE DE NUCLEO III 33.027,87 3.940,01 29.087,86
CHEFE DO GABINETE DO VICE PREF 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CIRURGIAO DENTISTA 80.338,07 20.968,38 59.369,69
CIRURGIÃO DENTISTA - CLINICO GERAL 19.017,89 7.417,02 11.600,87
CIRURGIAO DENTISTA ESTOMATOLOG 15.633,23 4.979,58 10.653,65
CIRURGIAO DENTISTA PSF 623.128,99 227.690,88 395.438,11
COMANDANTE-GERAL ADJUNTO DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 1.375,00 3.625,00
COMANDANTE-GERAL DA GUARDA MUNICIPAL 8.000,00 1.124,29 6.875,71
CONTADOR 3.063,80 428,93 2.634,87
CONTROLADOR GERAL 15.000,00 3.932,62 11.067,38
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
COORD DA PROC CONSULTIVA 3.453,36 484,52 2.968,84
COORD DA PROC PATRIM E MEIO AM 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA CIVIL 3.453,36 0,00 3.453,36
COORD DA PROCURADORIA FISCAL 3.453,36 556,22 2.897,14
COORDENADOR DA PROCURADORIA DAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO I 4.604,48 0,00 4.604,48
COORDENADOR DA PROCURADORIA TRABALHISTA 3.453,36 0,00 3.453,36
COORDENADOR DE NUCLEO 81.066,64 7.008,41 74.058,23
COORDENADOR DE UNIDADE 148.766,95 33.779,52 114.987,43
COORDENADOR PEDAGOGICO A 25.416,41 2.565,79 22.850,62
COORDENADOR PEDAGOGICO B 58.618,02 8.553,81 50.064,21
COORDENADOR PEDAGOGICO C 255.995,89 38.851,31 217.144,58
COORDENADOR PEDAGOGICO D 304.996,92 47.026,96 257.969,96
COORDENADOR PEDAGOGICO E 70.524,81 8.554,15 61.970,66
CORREGEDOR DA GUARDA MUNICIPAL 5.000,00 2.143,19 2.856,81
CUIDADOR 765.536,75 190.218,29 575.318,46
DENTISTA 232.512,14 87.193,44 145.318,70
DIRETOR DE NUCLEO 310.694,61 41.227,52 269.467,09
DIRETOR DE UNIDADE 96.799,99 24.647,29 72.152,70
DIRETOR ESCOLAR A 3.205,67 517,26 2.688,41
DIRETOR ESCOLAR B 27.706,13 5.502,24 22.203,89
DIRETOR ESCOLAR C 127.478,93 21.934,90 105.544,03
DIRETOR ESCOLAR D 225.557,00 35.097,48 190.459,52
DIRETOR ESCOLAR E 72.745,89 9.893,83 62.852,06
DIRETOR EXECUTIVO 8.000,00 2.414,27 5.585,73
DIRETOR JURIDICO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
ECONOMISTA 18.618,46 5.307,28 13.311,18
ENFERMEIRO 2.543.929,25 930.852,88 1.613.076,37
ENGENHEIRO AGRONOMO 23.343,25 5.858,60 17.484,65
ENGENHEIRO AMBIENTAL 4.902,08 636,37 4.265,71
ENGENHEIRO CIVIL 57.977,53 17.652,04 40.325,49
ENGENHEIRO DE PESCA 39.760,38 20.546,72 19.213,66
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.289,32 605,74 3.683,58
ENGENHEIRO QUIMICO 8.699,24 2.273,40 6.425,84
ESTATISTICO 19.583,43 6.751,04 12.832,39
FARMACEUTICO 103.134,84 29.052,54 74.082,30
FISIOTERAPEUTA 93.153,44 29.865,44 63.288,00
FONOAUDIOLOGO 116.813,20 37.901,39 78.911,81
FUNCAO DE CONFIANCA 5.040,00 0,00 5.040,00
GEOGRAFO 13.142,08 3.700,42 9.441,66
GEOLOGO 12.925,73 6.018,82 6.906,91
GERENTE DE NUCLEO 150.029,75 17.960,19 132.069,56
GERENTE DE UNIDADE 221.233,32 25.951,53 195.281,79
GUARDA MUNICIPAL 1.200.132,43 518.942,86 681.189,57
INTERPRETE DE LIBRAS 5.866,65 1.876,63 3.990,02
MEDICO 1.415.631,90 521.856,44 893.775,46
MEDICO ANESTESIOLOGISTA 63.980,80 18.086,72 45.894,08
MEDICO CIRURGIAO GERAL 51.729,30 24.549,93 27.179,37
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 31.658,51 12.094,37 19.564,14
MEDICO CLINICO GERAL 49.152,36 14.534,18 34.618,18
MEDICO GINECO-OBSTETRA 28.336,05 8.274,43 20.061,62
MEDICO INTENSIVISTA 29.370,92 8.555,90 20.815,02
MEDICO PEDIATRA 71.561,82 20.758,25 50.803,57
MEDICO PSF 569.498,50 217.979,58 351.518,92
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 115.660,71 34.800,03 80.860,68
MEDICO VETERINARIO 12.443,05 2.583,30 9.859,75
MEMBRO CONSELHO TUTELAR 84.755,00 18.130,49 66.624,51
MEMBRO DA COMISSAO DE LICITACA 3.500,00 308,58 3.191,42
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO PREGAO 16.000,00 2.094,06 13.905,94
MEMBRO DE JARI 3.242,00 243,14 2.998,86
MEMBRO JARI 1.621,00 445,77 1.175,23
MERENDEIRO 171.393,69 45.303,96 126.089,73
MONITOR DE CRECHE 1.993,83 1.091,72 902,11
MONITOR DE SEGURANCA DIURNO 48.630,00 3.697,08 44.932,92
MONITOR DE SEGURANCA ESCOLAR 1.621,00 121,57 1.499,43
MOTORISTA B 36.616,55 8.771,61 27.844,94
MOTORISTA D 112.983,14 21.794,26 91.188,88
MUSICO SUBSTITUTO 22.694,00 1.701,98 20.992,02
NUTRICIONISTA 189.128,62 53.102,49 136.026,13
OPERADOR DE ADUTORA 37.283,00 2.796,11 34.486,89
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 1 25.500,00 1.930,20 23.569,80
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 3 142.000,00 11.053,28 130.946,72
OPERADOR DO P A C MULTIFINALIT 44.200,00 3.345,68 40.854,32
OPERADOR FUNEBRE 31.069,16 2.791,89 28.277,27
ORIENTADOR DE ATIV EDUCACIONAL 113.470,00 8.509,90 104.960,10
ORIENTADOR DE ATIV TURISTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ORIENTADOR DE LEITURA ESCOLAR 11.900,00 952,32 10.947,68
ORIENTADOR EDUC DE TRANSITO 3.829,75 539,10 3.290,65
PEDAGOGO 6.893,39 1.172,23 5.721,16
PEDAGOGO SUBSTITUTO 35.014,08 2.864,76 32.149,32
PREFEITO 25.000,00 6.526,20 18.473,80
PREGOEIRO 16.000,00 3.083,64 12.916,36
PRESIDENTE 35.000,00 9.240,24 25.759,76
PRESIDENTE DA COM PERM DE PREG 8.000,00 1.959,35 6.040,65
PRESIDENTE DA JARI 2.900,00 236,68 2.663,32
PROCURADOR 561.419,29 219.019,37 342.399,92
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 11.750,00 3.038,87 8.711,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF CIENCIAS INDIGENA 8.024,38 3.610,94 4.413,44
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO 2.162.063,63 787.941,90 1.374.121,73
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - CAMPO 80.243,80 30.481,12 49.762,68
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - INDIGENA 144.578,40 62.069,01 82.509,39
PROF EDUC BAS - PEDAGOGO - QUILOMBOLA 80.243,80 37.341,97 42.901,83
PROF EDUC FISICA - CAMPO 8.024,38 2.146,81 5.877,57
PROF GEOGRAFIA INDIGENA 8.024,38 2.501,89 5.522,49
PROF LING PORT - INDIGENA 8.024,38 3.826,81 4.197,57
PROF LING PORT CAMPO 8.024,38 3.833,90 4.190,48
PROF LING PORT QUILOMBOLA 8.024,38 5.155,36 2.869,02
PROF MATEMATICA CAMPO 8.024,38 2.216,58 5.807,80
PROF MATEMATICA INDIGENA 8.024,38 3.910,08 4.114,30
PROFESSOR 7.050.720,26 1.127.121,70 5.923.598,56
PROFESSOR EDUC BAS - LINGUA PORTUGUESA 448.830,32 155.010,39 293.819,93
PROFESSOR EDUC BAS A - EDUC INFANTIL 288.877,68 95.773,93 193.103,75
PROFESSOR EDUC BAS A - ENSINO RELIGIOSO 48.146,16 8.680,21 39.465,95
PROFESSOR EDUC BAS A - ESPECIAL AEE 48.983,64 14.938,70 34.044,94
PROFESSOR EDUC BAS B - ARTES 52.158,34 11.165,35 40.992,99
PROFESSOR EDUC BAS B - INGLES 160.487,60 47.057,30 113.430,30
PROFESSOR EDUC BAS B- HISTORIA 168.779,45 54.159,51 114.619,94
PROFESSOR EDUC BAS B-CIENCIAS 120.365,70 39.862,15 80.503,55
PROFESSOR EDUC BAS B-EDUC FISI 153.666,91 59.684,94 93.981,97
PROFESSOR EDUC BAS B-GEOGRAFIA 64.195,04 23.390,76 40.804,28
PROFESSOR EDUC BAS B-MATEMATIC 361.097,10 127.547,56 233.549,54
PROFESSOR EDUC BAS B-PORTUGUES 5.760,94 3.289,73 2.471,21
PROFESSOR EDUC BASICA - LIBRAS 16.327,88 6.093,76 10.234,12
PROFESSOR EDUCACAO BASICA 16.525.689,17 7.309.319,66 9.216.369,51
PSICOLOGO 215.010,41 54.020,51 160.989,90
PSICOLOGO NASF SUBSTITUTO 2.917,84 238,73 2.679,11
PSICOLOGO SUBSTITUTO 23.342,72 1.909,84 21.432,88
PSICOPEDAGOGO 21.038,72 3.979,61 17.059,11
SECRETARIO 245.000,00 63.869,57 181.130,43
SECRETARIO ADJUNTO 177.588,97 46.822,16 130.766,81
SECRETARIO ESCOLAR A 6.693,00 580,32 6.112,68
SECRETARIO ESCOLAR B 26.626,50 2.181,60 24.444,90
SECRETARIO ESCOLAR C 104.323,50 10.405,32 93.918,18
SECRETARIO ESCOLAR D 183.912,00 15.635,83 168.276,17
SECRETARIO ESCOLAR E 71.877,00 5.615,28 66.261,72
SECRETARIO EXECUTIVO 35.250,00 9.116,61 26.133,39
SUPERINTENDENTE ESCOLAR 45.360,00 13.493,85 31.866,15
SUPERVISOR DE ENSINO 75.393,12 31.430,89 43.962,23
SUPERVISOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.300,00 284,58 3.015,42
TECNICO ADMINISTRATIVO 69.391,63 22.440,52 46.951,11
TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO 24.315,00 1.873,53 22.441,47
TECNICO DE PLANEJ E GESTAO 235.687,82 108.693,99 126.993,83
TECNICO DE SUPORTE EM SAUDE 164.164,30 50.899,72 113.264,58
TECNICO DE SUPORTE GERENCIAL 36.224,65 13.705,29 22.519,36
TECNICO DO TESOURO MUNICIPAL 539.658,80 248.736,91 290.921,89
TECNICO EDUCACIONAL 10.971,32 3.369,65 7.601,67
TECNICO EM ENFERMAGEM 692.112,06 180.426,50 511.685,56
TECNICO EM SUPERVISAO 20.749,34 6.149,16 14.600,18
TERAPEUTA OCUPACIONAL 120.821,92 44.805,76 76.016,16
VICE-PREFEITO 16.666,67 4.390,95 12.275,72
VICE-PRESIDENTE 11.750,00 3.038,87 8.711,13
VIGIA 2.228,46 281,72 1.946,74
TOTAL GERAL 55.008.839,91 17.849.607,11 37.159.232,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024