| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 7 | 0,76% |
| Autarquia Municipal de Trânsito | 30 | 3,25% |
| Controladoria-geral do Município | 4 | 0,43% |
| Gabinete do Prefeito | 40 | 4,34% |
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) | 1 | 0,11% |
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia | 6 | 0,65% |
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | 68 | 7,38% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria-geral do Município | 120 | 13,02% |
| Procuradoria-geral do Município | 12 | 1,30% |
| Secretaria de Administração e Recursos Humanos | 1 | 0,11% |
| Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia | 2 | 0,22% |
| Secretaria de Gestão e Governo | 10 | 1,08% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | 3 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | 15 | 1,63% |
| Secretaria Municipal de Educação | 165 | 17,90% |
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | 22 | 2,39% |
| Secretaria Municipal de Governo | 1 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | 82 | 8,89% |
| Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte | 17 | 1,84% |
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | 79 | 8,57% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 211 | 22,89% |
| Secretaria Municipal de Segurança Pública | 12 | 1,30% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | 10 | 1,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 7,59% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 57 | 6,18% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 102 | 11,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 9,11% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 24 | 2,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 19 | 2,06% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,76% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,22% |
(85) 3342.8064
Email: ouvidoriageral@caucaia.ce.gov.br
Rodovia CE-090 KM 01, 1076 - Itambé - CEP: 61600-970 - Caucaia\CE
Atendimento dás 08:00 às 16:00 - Seg a Sex
Última manifestação: 28/03/2025 10:32