Publicação | Tipo | Descrição |
18/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
18/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
18/11/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
18/11/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
18/11/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÕES |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | MARIA LEONEZ MIRANDA SERPA |
Responsável pela Informação | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNY SOARES OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA |
Responsável pela Homologação | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | |||
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | MIRELA ZARANZA DE SOUSA | ||
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | |||
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | BRUNNO VIANA DE ALMEIDA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | GEORGE WILLIAM DA SILVA DUAVY | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | RODNEY RODRIGUES DE SOUZA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA | VANIA RIBEIRO CAVALCANTE | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | ROBSON VIEIRA DE MOURA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL | MARCELA NAPOLEAO GOUVEA ALBUQUERQUE | ||
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ERIDAN DE PAULO MENDES SANTANA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | VANIA ANGELO MOREIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS SEGURANÇA URBANA E CIDADANIA | |||
GABINETE DO PREFEITO | JOANA MARIANA ALENCAR DE MEDEIROS | ||
GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A) |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
SMART SERVICOS LTDA | 23.685.734/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |