lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 914 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 07/05/2024 - 07:11:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NAYANA MARA APARECIDA MENEXES ROGERIO ***.823.703-** 116,83 116,83 0,00
NAZIRA DORADO PEREIRA ***.836.722-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
NEEMIAS RODRIGUES DOS SANTOS ***.664.323-** 300,00 300,00 100,00
NEWTON DO CARMO BORGES ***.923.902-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
NILZA MARIA MORAIS CUNHA ***.865.383-** 169,46 169,46 169,46
NORMA BRUNA DE SOUSA MENDONCA MENEZES ***.835.873-** 304,75 304,75 0,00
NOTA MUSICAL ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMIN 34.261.873/0001-70 16.400,00 12.400,00 0,00
NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE IND. DO CEARA 09.419.789/0001-94 49.109,05 49.109,05 0,00
NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - EPP 27.705.608/0001-78 1.323.488,20 1.062.265,68 1.020.326,54
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26.383.079/0001-70 169.467,45 60.037,00 0,00
O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA 35.111.011/0001-23 2.317.487,83 1.101.458,25 640.821,25
OCTHA ENGENHARIA LTDA ME 27.047.606/0001-39 499.527,29 0,00 0,00
ODIZA MENDES CHAVES ***.113.331-** 16.693,62 5.141,20 5.141,20
OFICIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMOVEIS 01.695.306/0001-72 1.581.754,43 17.654,45 5.738,27
OLIVEIRA DOS SANTOS LOPES ***.623.403-** 1.000,00 1.000,00 0,00
ORGANIZAÇÃO GUIMARÃES LTDA 07.137.359/0001-54 15.376.310,50 15.295.609,76 8.134.839,38
OSIRIS FRANCISCO DOS SANTOS ***.450.783-** 12.586,84 9.987,84 9.987,84
OSVALDO AZEVEDO FORTE ***.672.463-** 22.800,00 22.800,00 0,00
OZELE GUIMARÃES GOMES ***.237.053-** 19.500,00 13.000,00 0,00
P&C CONTABILIDADE LTDA ME 10.606.871/0001-07 48.400,00 41.400,00 0,00
PA ARQUIVOS LTDA 34.409.656/0001-84 83.282,70 48.336,85 0,00
PABLO GIUVANNY VASCONCELOS CORDEIRO ***.160.073-** 32.925,00 30.000,00 30.000,00
PAIVA CONSTRUCOES LTDA 25.267.158/0001-53 29.383,80 7.725,80 0,00
PALOMA HOLANDA INÁCIO ***.760.173-** 4.191,35 600,00 0,00
PANTOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 29.055.287/0001-39 157.225,21 156.159,40 156.159,40
PASEP-NORMAL 05.121.100/0001-90 5.262.460,71 3.166.774,72 3.166.774,72
PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO ***.328.833-** 14.481,49 5.141,20 5.141,20
PAULA DE SOUZA CARDOSO ***.300.993-** 6.800,00 6.800,00 3.400,00
PAULO CLAUDEMIR CARNEIRO SILVA ***.823.803-** 200,00 200,00 200,00
PAULO DAVYS DA SILVA ALENCAR ***.061.173-** 600,00 600,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5