lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 1526 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/10/2024 - 11:33:30
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO FURTADO DE OLIVEIRA ***.520.113-** 282,53 282,53 282,53
FRANCISCO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO ***.931.883-** 29.400,00 22.050,00 19.600,00
FRANCISCO GEDEÃO BARBOSA DOS SANTOS ***.413.713-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO GLAUBER LIMA PINHEIRO ***.368.223-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
FRANCISCO GLAUTER DE OLIVEIRA ***.508.743-** 86,36 86,36 86,36
FRANCISCO GOLDEMBERG DE SOUZA BATSITA ***.324.083-** 8.237,54 8.237,54 8.237,54
FRANCISCO HELANO BESERRA DE SOUSA ***.107.293-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO HELTON SOUSA DE OLIVEIRA ***.847.613-** 293,33 293,33 0,00
FRANCISCO HENRIQUE DOMINGOS DA CUNHA ***.574.943-** 800,00 800,00 800,00
FRANCISCO HENRIQUE ORLANDO VIEIRA ***.254.753-** 722,08 722,08 422,08
FRANCISCO JANIO ROCHA HOLANDA ***.504.473-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO JEBERSON BRITO MENDES ***.307.633-** 1.070,14 1.070,14 0,00
FRANCISCO JEFERSON DE MELO AGOSTINHO ***.900.133-** 2.008,76 2.008,76 0,00
FRANCISCO JEOVANE DE SOUSA CAMELO ***.536.558-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCO JONATHAN MOURA RODRIGUES ***.702.693-** 850,00 850,00 850,00
FRANCISCO JOSÉ GOMES DA COSTA ***.380.723-** 6.500,00 500,00 0,00
FRANCISCO JOSE LIRA PESSOA ***.859.623-** 135.000,00 120.000,00 105.000,00
FRANCISCO JOSE QUARIGUASI ANDRADE ***.033.743-** 20.400,00 15.300,00 11.900,00
FRANCISCO JOSE RIBEIRO ***.574.223-** 1.543,52 1.543,52 1.543,52
FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS ***.118.603-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO JUNIOR PONTES ***.861.363-** 16.290,00 12.670,00 10.860,00
FRANCISCO KAUÃ HILARIO REIS ***.436.993-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
FRANCISCO LEANDRO NETO ***.432.323-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA MIRANDA ***.222.573-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO MACIEL DE ARAUJO ***.525.963-** 60,23 60,23 60,23
FRANCISCO MANOEL GOMES MARTINS ***.289.433-** 1.500,00 1.500,00 1.000,00
FRANCISCO MARCELO RODRIGUES DE SOUSA ***.912.263-** 19,04 19,04 19,04
FRANCISCO MARIO AUGUSTO ALMEIDA DIAS ***.923.343-** 500,00 500,00 500,00
FRANCISCO MILTON MARTINS PAIVA ***.611.343-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
FRANCISCO MUNIZ FABRICIO NETO ***.803.063-** 300,00 300,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5