lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/04/2025 - 00:05:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE DOS MORADORES DE GENIPABU 07.326.788/0001-70 14.997,99 6.750,00 6.750,00
ASSOCIACAO MULTICOMUNITARIA DOS MORADORES DE CAUCA 41.515.048/0001-10 79.992,00 39.996,00 39.996,00
ASSOCIACAO REMANESCENTE DE QUILOMBO CERCADAO DOS D 13.751.879/0001-55 5.160,00 3.870,00 3.870,00
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA 08.237.585/0001-70 130.000,00 130.000,00 130.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1236-09 19.377,65 10.064,37 10.064,37
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA 07.237.373/0001-20 1.076,06 95,14 95,14
BANCO ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 8.102,14 4.208,58 4.208,58
BANCO SANTANDER S/A 90.400.888/0001-42 10.000,00 2.321,75 2.321,75
BARBARA BAKTA RODRIGUES MARACAIPE MAILHE ***.768.963-** 16.000,00 12.000,00 8.000,00
BARBARA LIVIA QUEIROS ALVES ***.006.103-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
BEATRIZ MARIA GUEDES MARTINS ***.975.137-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BL SOLUCOES LTDA 25.206.054/0001-39 402.226,50 241.657,50 154.064,21
BONFIM - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 22.503.041/0001-33 222.097,95 157.617,63 81.196,83
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 134.739,43 89.977,27 89.977,27
BRUNA HELLEN PORTO DUTRA ***.690.423-** 30.000,00 22.500,00 15.000,00
BRUNO DA SILVA ABREU ***.197.893-** 2.625,00 2.625,00 0,00
BRUNO DIAS DE FREITAS ***.468.523-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BRUNO LEITE PINTO ***.533.003-** 1.106,68 1.106,68 1.106,68
BRUNO LIMA ANDRADE ***.350.163-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 1.732.889,64 1.133.806,18 1.126.932,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 3.423,69 3.199,69 3.199,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG CAUCAIA 00.360.305/1089-08 1.388.053,80 1.379.661,24 1.379.661,24
CALIXTO ALVES DE SOUZA ***.223.213-** 6.800,00 5.100,00 5.100,00
CAMILA FRAGOSO AGUIAR DOS ANJOS 27.761.457/0001-75 75,00 0,00 0,00
CARLIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA ***.937.113-** 6.072,00 4.554,00 4.554,00
CARLOS AUGUSTO VASCONCELOS MONTEIRO ***.700.103-** 8.620,00 4.310,00 0,00
CELIA MARIA OLIVEIRA ANDRADE-ME 02.690.248/0001-57 52.106,07 23.018,86 11.428,49
CELIA SALES DE MIRANDA ***.807.793-** 12.000,00 9.000,00 6.000,00
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA S/C LTDA 04.849.198/0001-33 13.044.258,82 6.329.243,49 6.329.243,49
CENTRO DE PESQUISA E VIVENCIA ECOLOGICA 03.933.539/0001-91 22.870,00 22.870,00 22.870,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024