lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 926 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/09/2026 - 08:33:01
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALEXANDRE AUGUSTO BRITO FREIRE FILHO ***.442.692-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
ALEXANDRE ELISSON DUTRA DE MESSIAS ***.186.363-** 800,00 0,00 0,00
ALEXSANDRA SANTIAGO RODRIGUES OLIVEIRA ***.593.053-** 26.260,56 23.342,72 20.424,88
ALFA LIVROS E CONSULTORIA LTDA 37.608.464/0001-95 5.216.640,00 5.216.640,00 5.216.640,00
ALICE DE MIRANDA ALCANTARA ***.576.202-** 3.400,00 3.400,00 3.400,00
ALINE DE LIMA RODRIGUES ***.355.093-** 500,00 500,00 500,00
ALINE LOUREIRO CORRÊA ***.527.323-** 800,00 800,00 800,00
ALINE REGIA TABOSA MACIEL RODRIGUES ***.376.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ALINE WARISS MAIA ROJAIS ***.854.893-** 60.108,75 53.430,00 40.072,50
ALLAN DENIZARD MOTA MARINHO ***.896.433-** 39.326,00 39.326,00 33.708,00
ALUCOM LTDA 01.628.251/0001-88 5.169.453,12 3.898.284,94 4.013.374,29
ALUISIO NOGUEIRA JUNIOR ***.469.823-** 15.300,00 13.600,00 11.900,00
ALVES & STECH LTDA 37.665.731/0001-66 682.943,90 584.206,80 523.566,80
AMALIA VITORIA DO NASCIMENTO DA SILVA ***.468.093-** 26.260,56 23.342,72 20.424,88
ANA ALINE DE OLIVEIRA BRASIL ***.073.133-** 26.260,56 23.342,72 20.424,88
ANA AMÉLIA ROCHA FRANCO ***.939.303-** 31.500,00 24.500,00 24.500,00
ANA BEATRIZ FERREIRA DE SIUSA ***.178.893-** 600,00 600,00 600,00
ANA BEATRIZ LIMA ABREU ***.322.293-** 50.562,00 44.944,00 44.944,00
ANA CARLA FERREIRA DE SOUSA DUARTE ***.283.643-** 600,00 600,00 1.200,00
ANA CAROLINE LIMA DOS SANTOS ***.822.853-** 26.260,56 23.342,72 20.424,88
ANA CAROLINE OLIVEIRA CAVALCANTE ***.044.503-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANA CLAUDIA BORGES DE PAULO - ME 50.276.014/0001-00 62.691,24 0,00 0,00
ANA CRISTINE VASCONCELOS OLIVEIRA ***.452.653-** 4.500,00 4.500,00 4.500,00
ANA EL INGRE VERCOSA DE LIMA ***.535.213-** 50.562,00 44.944,00 39.326,00
ANA ESTER LIMA XIMENES ***.850.153-** 500,00 500,00 500,00
ANA FLAVIA SAMPAIO DE MORAES ***.137.083-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA KARINA FERREIRA DOS SANTOS ***.687.583-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA LUCIA DE MOURA MOREIRA ***.856.453-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA MARA DA SILVA CUNHA ***.388.293-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA MARIA GOMES SOARES ***.245.153-** 44.000,00 44.000,00 44.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5