lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 900 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2024 - 08:55:34
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALESSANDRA SOARES LOUREIRO MAGALHÃES ***.290.553-** 22.833,80 22.833,80 0,00
ALESSANDRO DE ARAUJO MONTEIRO ***.233.503-** 85.658,46 57,14 57,14
ALEX SOARES ANDRADE ***.723.953-** 6.800,00 6.800,00 3.400,00
ALEXANDRE MOREIRA ALEXANDRE ***.939.233-** 3.350,00 850,00 850,00
ALICE DE MIRANDA ALCANTARA ***.576.202-** 6.800,00 6.800,00 3.400,00
ALINE WARISS MAIA ROJAIS ***.854.893-** 26.715,00 20.036,25 20.036,25
ALMINIO FERREIRA LIMA ***.508.043-** 107,88 107,88 107,88
ALUCOM LTDA-EPP 01.628.251/0001-88 5.629.906,18 5.252.338,40 2.736.557,46
ALVES & STECH LTDA 37.665.731/0001-66 332.983,98 295.000,00 275.000,00
AMANDA SOMBRA SILVA RIBEIRO ***.081.533-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
AMANDA TEIXEIRA DE AGUIAR ***.163.613-** 11.236,00 11.236,00 11.236,00
AMAURI RODRIGUES DA ROCHA ***.112.083-** 117,64 117,64 117,64
ÂMBITO PÚBLICO ASSESS. EM LICIT. E GESTÃO PUBLICA 26.957.388/0001-07 354.302,76 271.838,34 236.762,42
ANA BEATRIZ QUEROS ALVES ***.006.093-** 22.472,00 16.854,00 11.236,00
ANA DALILA GONZAGA DO NASCIMENTO ***.900.713-** 20.255,67 1.800,00 1.800,00
ANA KAROLINI LINDOSO ***.237.963-** 22.472,00 16.854,00 11.236,00
ANA LÍVIA CARVALHO DA SILVA ***.495.113-** 9.987,84 9.987,84 9.987,84
ANA MARIA GOMES SOARES ***.245.153-** 22.000,00 22.000,00 11.000,00
ANA MARIA HOLANDA ***.223.093-** 16.800,00 12.600,00 12.600,00
ANANDA NOGUEIRA LOIOLA ***.373.763-** 2.000,00 2.000,00 1.000,00
ANAXIMANDRO PASSOS DA SILVA ***.209.663-** 4.057,14 57,14 57,14
ANAY HERNANDEZ CORREA ***.709.351-** 6.800,00 6.800,00 3.400,00
ANDERSON BATISTA RIBEIRO LIMA ***.689.283-** 100,00 100,00 0,00
ANDERSON FONSECA LIMA ***.334.063-** 117,64 117,64 117,64
ANDRE ANDRADE TERCEIRO DE VASCONCELOS ***.794.773-** 38.179,00 35.200,00 35.200,00
ANDRÉ DE SOUSA SANTOS ***.736.083-** 1.900,00 1.900,00 1.900,00
ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA ***.562.613-** 12.912,84 9.987,84 9.987,84
ANTENOR RIBEIRO NETO ***.546.248-** 9.970,00 9.970,00 9.970,00
ANTONIA EVANGELANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.766.533-** 14.246,52 10.470,00 10.470,00
ANTONIA LINDALVA CELESTINO DE ABREU ***.123.573-** 16.560,00 12.045,00 12.045,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5