| Publicação | Tipo | Descrição |
| 24/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 24/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 24/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 24/01/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 03/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 15/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 16/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 16/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 16/02/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 17/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 07/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 08/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 08/03/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 08/03/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 27/05/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 08/07/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | WAGNER VIEIRA VIDAL |
| Responsável pela Informação | EMERSON DINIZ LIMA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANNY SOARES OLIVEIRA |
| Responsável pela Homologação | EMERSON DINIZ LIMA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALMEIDA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | 20.875.517/0001-31 | VENCEDOR | 0,00 |
| HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAÚ - HOMA LTDA | 41.574.047/0001-46 | VENCEDOR | 0,00 |
| HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA LTDA | 41.654.864/0001-04 | VENCEDOR | 0,00 |