| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/04/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 08/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 08/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 08/04/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Ingrid Gomes Moreira |
| Responsável pela Informação | Italo Rocha de Brito |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Anny Soares Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Ingrid Gomes Moreira |
| Responsável pela Homologação | Vania Angelo Moreira |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia | Flavia Maria de Menezes Chagas | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | Rodney Rodrigues de Souza | ||
| Autarquia Municipal de Trânsito | Brunno Viana de Almeida | ||
| Controladoria-geral do Município | Francisca Emanuelle Menezes dos Santos | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | Gerusia Magna Medeiros Procopio | ||
| Secretaria Municipal de Educação | Eridan de Paulo Mendes Santana | ||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | George William da Silva Duavy | ||
| Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte | |||
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | Marcela Napoleao Gouvea Albuquerque | ||
| Procuradoria-geral do Município | Vania Angelo Moreira | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | Lorena Barroso Soares | ||
| Gabinete do Prefeito | Joana Mariana Alencar de Medeiros | ||
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) | Ana Beatriz Angelo Moreira | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Robson Vieira de Moura | ||
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | |||
| Secretaria Municipal de Governo | Beatriz Oliveira Pinheiro | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Vania Ribeiro Cavalcante | ||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| COSTEIRA LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 08.228.979/0001-61 | VENCEDOR | 0,00 |
| EGEL LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA | 06.798.516/0001-00 | VENCEDOR | 0,00 |
| UNIDAS VEÍCULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | VENCEDOR | 0,00 |