| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 05/02/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 05/02/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 05/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE LICITAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Ingrid Gomes Moreira |
| Responsável pela Informação | Ingrid Gomes Moreira |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Anny Soares Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Ingrid Gomes Moreira |
| Responsável pela Homologação | Vania Angelo Moreira |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia | |||
| Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas e Tecnologia | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural | |||
| Autarquia Municipal de Trânsito | |||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | |||
| Secretaria Municipal de Educação | |||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | |||
| Secretaria Municipal de Patrimônio e Transporte | |||
| Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Ambiental | Marcela Napoleao Gouvea Albuquerque | ||
| Procuradoria-geral do Município | Vania Angelo Moreira | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | |||
| Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento | |||
| Gabinete do Prefeito | Joana Mariana Alencar de Medeiros | ||
| Controladoria-geral do Município | |||
| Gabinete Do(a) Vice-prefeito(a) | |||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | |||
| Instituto de Previdência do Município de Caucaia | Mirela Zaranza de Sousa | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Cultura |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | VENCEDOR | 0,00 |
| FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA-ME | 36.487.207/0001-80 | VENCEDOR | 0,00 |
| GERMANO BARROS SANTANA - ME | 05.549.656/0001-81 | VENCEDOR | 0,00 |