| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/02/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Ana Cristina Dias Carneiro |
| Responsável pela Informação | Ana Cristina Dias Carneiro |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Mardney Lima de Sousa |
| Responsável pela Homologação | Ana Cristina Dias Carneiro |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | VENCEDOR | 346.200,00 |
| M MILLER LOCACOES LTDA | 30.321.815/0001-33 | VENCEDOR | 380.160,00 |