Quantidade total de membros titulares: 14
Quantidade total de membros suplentes: 14
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO 31/2022 | 19/10/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 30/2022 | 19/10/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 29/2022 | 29/09/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 28/2022 | 23/09/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 27/2022 | 23/09/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 26/2022 | 05/09/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 25/2022 | 31/08/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 24/2022 | 22/06/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO 23/2022 | 22/06/2022 | RESOLUÇÃO | |
| RESSOLUÇÃO 21/2022 | 22/06/2022 | RESOLUÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 31 até o momento.