| Publicação | Tipo | Descrição |
| 02/02/2026 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | ANA CRISTINA DIAS CARNEIRO |
| Responsável pela Informação | ANA CRISTINA DIAS CARNEIRO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MARDNEY LIMA DE SOUSA |
| Responsável pela Homologação | ANA CRISTINA DIAS CARNEIRO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 27.127.371/0001-95 | VENCEDOR | 346.200,00 |
| M MILLER LOCACOES LTDA | 30.321.815/0001-33 | VENCEDOR | 380.160,00 |