Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
03/12/2024 | 112 | MIRELA ZARANZA DE SOUSA - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA | 600 | 3 | 1800 |
19/06/2024 | 57 | MIRELA ZARANZA DE SOUSA - PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAUCAIA | 600 | 3 | 1800 |
12/06/2023 | 08 | ALEXANDRE CAVALCANTE MOREIRA - COORDENADOR | 250 | 3 | 750 |
12/06/2023 | 07 | FRANCISCA JULIANE B DO NASCIMENTO - ATUÁRIA | 200 | 3 | 600 |
06/06/2023 | 05 | BRUNO BARRETO SOUZA - ASSESSOR ESPECIAL I | 250 | 3 | 750 |
www.caucaia.ce.gov.brEmitido dia 02/07/2025 às 13:01:11 |