RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/04/2025 | 2025 | 78,40 | ||
04/06/2025 | 2025 | 49,07 | ||
30/05/2025 | 2025 | 0,34 | ||
30/05/2025 | 2025 | 249,32 | ||
22/05/2025 | 2025 | 3.745,85 | ||
19/05/2025 | 2025 | 4,47 | ||
13/05/2025 | 2025 | 354,19 | ||
08/05/2025 | 2025 | 54,60 | ||
17/04/2025 | 2025 | 1,12 | ||
15/04/2025 | 2025 | 476,13 | ||
10/02/2025 | 2025 | 148.430,82 | ||
21/03/2025 | 2025 | 4,15 | ||
28/02/2025 | 2025 | 0,75 | ||
28/02/2025 | 2025 | 249,32 | ||
28/02/2025 | 2025 | 53.712,08 | ||
20/02/2025 | 2025 | 14.832,54 | ||
12/02/2025 | 2025 | 15,01 | ||
10/02/2025 | 2025 | 759,99 | ||
10/02/2025 | 2025 | 11,24 | ||
Quantidade: 19 Valor total: 223.029,39 |