lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10020045 - DATA: 10/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020045
Data: 10/02/2025
Valor: R$ 223.088,64
Fornecedor: PASEP-NORMAL
CNPJ do fornecedor: 05.121.100/0001-90
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEFIN
Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SEFIN
Unidade orçamentária: 05.02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 5 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP - FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/04/2025 2025 78,40
04/06/2025 2025 49,07
30/05/2025 2025 0,34
30/05/2025 2025 249,32
22/05/2025 2025 3.745,85
19/05/2025 2025 4,47
13/05/2025 2025 354,19
08/05/2025 2025 54,60
17/04/2025 2025 1,12
15/04/2025 2025 476,13
10/02/2025 2025 148.430,82
21/03/2025 2025 4,15
28/02/2025 2025 0,75
28/02/2025 2025 249,32
28/02/2025 2025 53.712,08
20/02/2025 2025 14.832,54
12/02/2025 2025 15,01
10/02/2025 2025 759,99
10/02/2025 2025 11,24
Quantidade: 19 Valor total: 223.029,39

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/04/2025 04040001 2025 78,40
04/06/2025 04060033 2025 49,07
30/05/2025 30050169 2025 0,34
30/05/2025 30050168 2025 249,32
22/05/2025 22050001 2025 3.745,85
19/05/2025 19050012 2025 4,47
13/05/2025 13050001 2025 354,19
08/05/2025 08050001 2025 54,60
17/04/2025 17040002 2025 1,12
15/04/2025 15040062 2025 476,13
10/02/2025 10020024 2025 148.430,82
21/03/2025 21030120 2025 4,15
28/02/2025 28020020 2025 0,75
28/02/2025 28020016 2025 249,32
28/02/2025 28020015 2025 53.712,08
20/02/2025 20020193 2025 14.832,54
12/02/2025 12020230 2025 15,01
10/02/2025 10020026 2025 759,99
10/02/2025 10020025 2025 11,24
Quantidade: 19 Valor total: 223.029,39
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024