DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
12/06/2024 | 2024 | 29,88 | ||
13/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
14/06/2024 | 2024 | 15,84 | ||
21/06/2024 | 2024 | 82,04 | ||
27/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
28/06/2024 | 2024 | 46,88 | ||
03/07/2024 | 2024 | 46,88 | ||
04/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
05/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
08/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
10/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
11/07/2024 | 2024 | 351,60 | ||
12/07/2024 | 2024 | 11,72 | ||
16/07/2024 | 2024 | 35,16 | ||
17/07/2024 | 2024 | 23,44 | ||
19/07/2024 | 2024 | 39,36 | ||
Quantidade: 16 Valor total: 800,00 |