lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03060087 - DATA: 03/06/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060087
Data: 03/06/2024
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/1236-09
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV
Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Unidade orçamentária: 22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV
Proj. atividade: 2.119 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/06/2024 2024 29,88
13/06/2024 2024 11,72
14/06/2024 2024 15,84
21/06/2024 2024 82,04
27/06/2024 2024 11,72
28/06/2024 2024 46,88
03/07/2024 2024 46,88
04/07/2024 2024 11,72
05/07/2024 2024 11,72
08/07/2024 2024 35,16
10/07/2024 2024 35,16
11/07/2024 2024 351,60
12/07/2024 2024 11,72
16/07/2024 2024 35,16
17/07/2024 2024 23,44
19/07/2024 2024 39,36
Quantidade: 16 Valor total: 800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2024 12060062 2024 29,88
13/06/2024 13060002 2024 11,72
12/07/2024 12070001 2024 11,72
11/07/2024 11070049 2024 351,60
10/07/2024 10070035 2024 35,16
08/07/2024 08070002 2024 35,16
05/07/2024 05070003 2024 11,72
04/07/2024 04070015 2024 11,72
03/07/2024 03070007 2024 46,88
28/06/2024 28060036 2024 46,88
27/06/2024 27060017 2024 11,72
21/06/2024 21060017 2024 82,04
14/06/2024 14060057 2024 15,84
16/07/2024 16070005 2024 35,16
17/07/2024 17070013 2024 23,44
19/07/2024 19070047 2024 39,36
Quantidade: 16 Valor total: 800,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024