DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAUCAIA-CE
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
09/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
26/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
27/06/2024 | 2024 | 386,45 | ||
27/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 492,37 | ||
01/07/2024 | 2024 | 263,65 | ||
02/07/2024 | 2024 | 24,00 | ||
02/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
03/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
04/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
08/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
26/06/2024 | 2024 | 507,13 | ||
10/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
15/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
16/07/2024 | 2024 | 36,00 | ||
16/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
18/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
22/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
23/07/2024 | 2024 | 36,00 | ||
23/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
24/07/2024 | 2024 | 12,00 | ||
19/06/2024 | 2024 | 33,00 | ||
10/06/2024 | 2024 | 850,27 | ||
11/06/2024 | 2024 | 649,97 | ||
12/06/2024 | 2024 | 1.392,36 | ||
13/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
13/06/2024 | 2024 | 721,31 | ||
14/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
14/06/2024 | 2024 | 579,88 | ||
17/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
17/06/2024 | 2024 | 389,36 | ||
18/06/2024 | 2024 | 345,78 | ||
07/06/2024 | 2024 | 549,73 | ||
19/06/2024 | 2024 | 22,00 | ||
19/06/2024 | 2024 | 666,70 | ||
20/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
20/06/2024 | 2024 | 452,06 | ||
21/06/2024 | 2024 | 449,71 | ||
24/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
24/06/2024 | 2024 | 474,11 | ||
25/06/2024 | 2024 | 55,00 | ||
25/06/2024 | 2024 | 379,16 | ||
25/06/2024 | 2024 | 11,00 | ||
Quantidade: 44 Valor total: 10.000,00 |