DESPESAS DE TARIFA BANCÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE DO EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
15/05/2024 | 2024 | 76,00 | ||
16/05/2024 | 2024 | 24,00 | ||
17/05/2024 | 2024 | 36,00 | ||
24/05/2024 | 2024 | 77,81 | ||
29/05/2024 | 2024 | 42,19 | ||
04/06/2024 | 2024 | 23,04 | ||
05/06/2024 | 2024 | 269,56 | ||
06/06/2024 | 2024 | 11,72 | ||
10/06/2024 | 2024 | 35,16 | ||
12/06/2024 | 2024 | 204,52 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 800,00 |